6014、6014F類型熱敏電阻輸出劃分器(SMA)
| 電阻器工作效率重新分配器-SMA | |||||
| 沙盤(pan)模型(xing) | 康(kang)恩 性質 | 平率 (GHz) | 較(jiao)大 讀取 損耗費 | 相(xiang) 額度 非常大(da) | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音(yin)分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲(sheng)貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝(bei) | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五(wu)分貝 | ±3° | 0.分(fen)之五貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0dB | ±2° | 0.3分(fen)貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音(yin)頻(pin)率 | ±2° | 0.6分貝 | |
中文翻譯
紅外光元器材