| 快速選擇表 | |||||
| 零部(bu)件 編碼(ma)查詢 | 頻點 標準 (GHz) | 駐(zhu)波比 (最大化) DC-1 / 1-2.4 | 衰(shuai)減 值 | 衰(shuai)減 可靠(kao)性強,精密度(du) DC-1 / 1-2.4(GHz) | 公率(lv) 平均(jun)值 (瓦) |
| PCA-1500-NF-dB | DC-0.5 | 1.2:1 | 30,40,50,60 | .3dB或3% | 1500 |
| PCA-2000-NF-dB | DC-0.5 | 1.25:1 | 30,40,50,60 | .3dB或3% | 2000 |
| PCA-30-NF-dB | DC-2.4 | 1.15:1 / 1.35:1 | 6,10,20,30,40, | .3dB或3% | 30 |
| PCA-60-NF-dB | DC-2.4 | 1.15:1 / 1.35:1 | 6,10,20,30,40 | .3dB或3% | 60 |
| PCA-100-NF-dB | DC-2.4 | 1.15:1 / 1.35:1 | 10,20,30,40 | .3dB或3% | 100 |
| PCA-150-NF-dB | DC-2.4 | 1.15:1 / 1.35:1 | 10,20,30,40 | .3dB或3% | 150 |
| PCA-250-NF-dB | DC-2.4 | 1.15:1 / 1.35:1 | 10,20,30,40 | .3dB或(huo)3% | 250 |
| PCA-500-NF-dB | DC-2.4 | 1.25:1 / 1.35:1 | 30,40,50,60 | .3dB或3% | 500 |
| PCA-1000-NF-dB | DC-2.4 | 1.25:1 / 1.35:1 | 30,40,50,60 | .3dB或3% | 1000 |
| PCA-1500-716NF-40 | 直流電源2.5 | 1.40:1 | 40 | +/- 2.0聲貝 | 1500 |
| PCA-5003-NF-dB | DC-3.0 | 1.25:1 / 1.35:1 | 10,20,30,40 | .3dB或3% | 500 |
簡體中文
微波通信元元器