| 快速選擇表 | |||||||||
| 零(ling)件(jian)圖 編號(hao)規則 | 次數(shu) 面積(GHz) | 實施器 類型(xing)的(de) | 直流電壓 | 直(zhi)流電 COM | 交流(liu)電 (mA)大 | 整流二極管選件 。 | IND。 選(xuan)澤。 | TTL OPT。 | 灰蒙蒙。 -一項(xiang)- |
| C1-1-FIS | DC-1.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 190 | 是(shi) | 是 | 并沒有(you) | 2.00 |
| C1-1-F / 12 | DC-1.0 | 卡死 | 12 | -- | 200 | 不(bu)存在 | 就沒有 | 沒能 | 2.00 |
| C1-1-FL | DC-1.0 | 失效(xiao) | 28 | -- | 190 | 沒有 | 無 | 是 | 2.00 |
| C1-1-FL / 15 | DC-1.0 | 不靈 | 15 | -- | 190 | 沒 | 就(jiu)沒有 | 是 | 2.00 |
| C1-1-LI | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不存在 | 是(shi) | 不會 | 2.00 |
| C1-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.00 |
| C1-3-LIS / 28P / C | DC-3.0 | 鎖存 | 28 | + | 200 | 是(shi) | 是 | 也(ye)沒有 | 2.56 |
| C1-4-FIL | DC-6.0 | 卡死 | 28 | -- | 190 | 沒能 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| C1-4-FIL / 15 | DC-6.0 | 卡(ka)死 | 15 | -- | 190 | 沒得 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-4-FL / 15 | DC-6.0 | 鍵盤失(shi)靈 | 15 | -- | 190 | 不會 | 沒了 | 是 | 2.00 |
| C1-4-L / 15 | DC-6.0 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 沒得 | 也沒(mei)有 | 不能 | 2.00 |
| C1-4-LL / 15 | DC-6.0 | 鎖存(cun) | 15 | -- | 190 | 如果沒有 | 并沒(mei)有 | 是 | 2.00 |
| C1-5-LIL / 24 | DC-8.0 | 鎖存 | 24 | -- | 200 | 也(ye)沒有(you) | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-6-L | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不會有(you) | 如果沒有 | 也(ye)沒有(you) | 2.00 |
| C1-6-L / 28NLPM | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒能 | 是沒有 | 也沒有 | 2.00 |
| C1-6-LI / 28 | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 就沒有 | 是(shi) | 不能(neng) | 2.00 |
| C1-6-LIS / C | DC-12.4 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 沒有 | 2.55 |
| C1-6-LISL | DC-12.4 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-6-LISL / C | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是(shi) | 是 | 是 | 2.55 |
| C1-6-F | DC-12.4 | 超時(shi) | 28 | -- | 125 | 就沒有 | 還(huan)沒有(you) | 還(huan)沒有 | 2.00 |
| C1-9-LI | DC-13.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不能 | 是 | 就沒(mei)有 | 2.00 |
| C1-7-F | DC-18.0 | 卡死(si) | 28 | -- | 190 | 無(wu) | 找不(bu)到 | 如果沒有 | 2.00 |
| C1-7-FI | DC-18.0 | 卡死(si) | 28 | -- | 190 | 如果沒有 | 是 | 不存在 | 2.00 |
| C1-7-FI / 12 | DC-18.0 | 不靈敏 | 12 | -- | 200 | 沒能 | 是 | 不能(neng) | 2.00 |
| C1-7-FIS | DC-18.0 | 失效 | 28 | -- | 190 | 是(shi) | 是 | 未 | 2.00 |
| C1-7-FL / 15 | DC-18.0 | 失效 | 15 | -- | 190 | 沒了 | 不(bu)存在 | 是 | 2.00 |
| C1-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不存在 | 不存在(zai) | 不存在 | 2.00 |
| C1-7-L / 12 | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | -- | 200 | 未 | 沒得 | 不(bu) | 2.00 |
| C1-7-L / 12P | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | + | 200 | 不會 | 就(jiu)沒(mei)有(you) | 不能 | 2.00 |
| C1-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 125 | 不會(hui) | 不 | 也沒有 | 2.00 |
| C1-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是(shi)沒有 | 是 | 如(ru)果沒有 | 2.00 |
| C1-7-LI12 | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | -- | 200 | 都沒有 | 是(shi) | 不(bu) | 2.00 |
| C1-7-LI / 12P | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | + | 200 | 沒(mei)得 | 是 | 就沒有 | 2.00 |
| C1-7-LI / 24P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 24 | + | 125 | 是沒有(you) | 是 | 也沒有 | 2.00 |
| C1-7-LIS | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 沒有(you) | 2.00 |
| C1-7-LIS / 12 | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | -- | 200 | 是 | 是 | 不會(hui) | 2.00 |
| C1-7-LIS / 12P | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | + | 200 | 是(shi) | 是(shi) | 不能 | 2.00 |
| C1-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | + | 125 | 是 | 是 | 找不到 | 2.00 |
| C1-8-F | DC-26.5 | 卡死 | 28 | -- | 190 | 沒得 | 并沒有 | 找不到 | 2.00 |
| C1-8-FI | DC-26.5 | 不靈 | 28 | -- | 190 | 就沒(mei)有(you) | 是 | 是(shi)沒有 | 2.00 |
| C1-8-FILS | DC-26.5 | 鍵盤失(shi)靈 | 28 | -- | 190 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-8-L | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不存(cun)在 | 不會 | 無 | 2.00 |
| C1-8-LI15 | DC-26.5 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 也沒(mei)有 | 是 | 都沒有 | 2.00 |
| C1-8-LI | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不會 | 是 | 如果(guo)沒有 | 2.00 |
| C1-8-LIL | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| C1-8-LIL / 15 | DC-26.5 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 并沒有 | 是(shi) | 是 | 2.00 |
| C1-8-LILS | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
中文翻譯
微波射頻元功率器件