| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 產品 代碼 | 幀率(lv) 範(fan)圍(wei)(GHz) | 完(wan)成器 內型 | 直流電壓 | 直流(liu)電源 COM | 電流值(zhi) (mA)最大的 | 肖特基(ji)二極(ji)管選件 。 | IND。 選。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -本(ben)身- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 350 | 就沒有 | 不會有 | 不 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖(suo)存(cun) | 28 | -- | 350 | 就沒(mei)有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 350 | 不會 | 沒能 | 是(shi) | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 找不到 | 沒得 | 沒得 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 350 | 找不到(dao) | 是 | 沒能 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 并沒有 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 工件 編碼 | 頻繁 范疇(GHz) | 實(shi)施(shi)器 類型的 | 直流電壓 | 直流電(dian)源(yuan) COM | 電流量 (mA)上限 | 場效應管選件 。 | IND。 使用。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -一款- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 沒有 | 是 | 是(shi) | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 鍵(jian)盤失(shi)靈 | 28 | -- | 275 | 沒得 | 都沒有(you) | 不(bu)會有 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 不靈(ling) | 28 | -- | 275 | 也沒(mei)有 | 是 | 還(huan)沒有 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 鍵(jian)盤失靈 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 是沒有 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不(bu) | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 450 | 是(shi) | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 直流(liu)電源2.5 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 450 | 沒 | 如果沒(mei)有 | 并(bing)沒有(you) | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 組件(jian) 順序號 | 的頻(pin)率 范圍圖(GHz) | 執(zhi)行工作器(qi) 類(lei)行 | 直流電壓 | 整流 COM | 電流值(zhi) (mA)較大 | 穩(wen)壓(ya)管(guan)選件 。 | IND。 選擇。 | TTL OPT。 | 昏(hun)暗。 -是一種(zhong)- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 沒 | 不存在 | 并沒有 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 不會有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 也沒有(you) | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 組(zu)件 標碼 | 頻率 範(fan)圍(GHz) | 制定器 多種(zhong)類型 | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 感應(ying)電流 (mA)最明(ming)顯 | 二級(ji)管選件 。 | IND。 選取(qu)。 | TTL OPT。 | 發暗。 -一(yi)類- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 是沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖(suo)存 | 12 | -- | 685 | 不會 | 沒 | 不 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 不 | 是 | 不(bu) | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 685 | 是 | 是(shi) | 不會 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒 | 不 | 無 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒(mei)有 | 是 | 沒了 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 都沒有 | 2.70 |
中文名字
微波加熱元電子元件