| SP3T,E3系列 | |||||||||
| 零件(jian)加工 序(xu)號 | 聲音頻率(lv) 范圍圖(GHz) | 程序(xu)電動執(zhi)行器 結構類型 | 直流電壓 | 直流變壓(ya)器(qi) COM | 工作電流(liu) (mA)最(zui)高 | 場(chang)效應管選件 。 | IND。 抉擇。 | TTL OPT。 | 暗(an)沉。 -那種(zhong)- |
| E3-7-F / 28 | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 300 | 不(bu)會有(you) | 不(bu)存在 | 無 | 2.20 |
| E3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 不會有 | 就(jiu)沒有 | 無 | 2.20 |
| E3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 不能 | 是 | 不能 | 2.20 |
| E3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 沒得 | 2.20 |
| E3-8-FL | DC-26.5 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 300 | 無 | 不會 | 是(shi) | 2.20 |
| SP4T,E4系列 | |||||||||
| 鑄件 編碼 | 的頻率 區間(GHz) | 下達器 業(ye)務類型(xing) | 直流電壓 | 直流電源(yuan) COM | 工(gong)作電流 (mA)比較大 | 肖(xiao)特(te)基(ji)二極(ji)管選件 。 | IND。 選(xuan)取(qu)。 | TTL OPT。 | 暗黃。 -一(yi)種生活- |
| E4-1-MISL | DC-1.0 | 一剎那 | 28 | -- | 125 | 是 | 是(shi) | 是(shi) | 2.20 |
| E4-3-F / 28 | DC-4.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 不(bu)能 | 沒了 | 是沒有(you) | 2.20 |
| E4-3-FIS / 28 | DC-4.0 | 失效 | 28 | -- | 250 | 是(shi) | 是 | 不能(neng) | 2.20 |
| E4-7-F | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 未 | 并沒(mei)有 | 不(bu) | 2.20 |
| E4-7-FI | DC-18.0 | 不靈(ling)敏 | 28 | -- | 250 | 是沒有 | 是 | 就沒(mei)有 | 2.20 |
| E4-7-FIS | DC-18.0 | 卡死(si) | 28 | -- | 250 | 是(shi) | 是 | 沒有 | 2.20 |
| E4-8-FL | DC-26.5 | 鍵(jian)盤失靈 | 28 | -- | 250 | 找(zhao)不(bu)到 | 沒 | 是 | 2.20 |
| SP5T,E5系列 | |||||||||
| 元件 標碼 | 速(su)度 空(kong)間(GHz) | 下達(da)器(qi) 結(jie)構(gou)類型 | 直流電壓 | 直流(liu)電源 COM | 電流(liu)量(liang) (mA)最(zui)高 | 整(zheng)流二極管選件 。 | IND。 取(qu)舍。 | TTL OPT。 | 暗(an)淡無光。 -那(nei)種(zhong)- |
| E5-7-F / 12 | DC-18.0 | 失效 | 12 | -- | 500 | 找(zhao)不到 | 沒得 | 不能 | 2.20 |
| E5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 未 | 就沒(mei)有(you) | 沒能 | 2.20 |
| E5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.20 |
| E5-8-FL | DC-26.5 | 不靈(ling) | 28 | -- | 500 | 無(wu) | 沒得 | 是 | 2.20 |
| SP6T,E6系列 | |||||||||
| 機件 號 | 速(su)率 區域(GHz) | 運行(xing)器 類行 | 直流電壓 | 交流(liu)電 COM | 功率(lv) (mA)更大 | 整流(liu)二極管選件(jian) 。 | IND。 抉擇。 | TTL OPT。 | 暗沉。 -某種- |
| E6-3-F / 28 | DC-4.0 | 不靈 | 28 | -- | 600 | 未 | 沒 | 不 | 2.20 |
| E6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 不(bu)存在 | 無 | 找(zhao)不(bu)到 | 2.20 |
| E6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 600 | 也沒有 | 是 | 未 | 2.20 |
| E6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.20 |
| E6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 如果沒有 | 無 | 沒有 | 2.20 |
| E6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 不能 | 是(shi) | 沒得 | 2.20 |
| E6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.20 |
中文名字
微波射頻元功率器件