似的數(shu)據信息
60 dB底部隔離度細則*
rf射頻電(dian)阻值(zhi):50歐姆(mu)
微波射頻工作電壓:+20 dBm
開關按鈕時(shi)速:的90%至10%或(huo)10%至90%rf射頻
減半的50納秒的驅使器廷遲
運作(zuo)攝氏度規模為-55至+85C。
大(da)環(huan)境:要根據MIL E-5400
相(xiang)聯接器(qi):RF相(xiang)聯接器(qi)為SMA。
別接入器:業(ye)務類型N,BNC,TNC能(neng)用
直流(liu)變壓器(qi)開關(guan)電源標準要求:+/- 5 V @ 70 mA
道理為TTL,“打開”時為“ 0”,“取消”時為“ 1”
| 吸收性,SP1T | ||||
| 部件(jian) 編號(hao)規則 | 速率(lv) 比率(GHz) | 插入圖(tu)材(cai)料耗費 (dB) | 隔離霜度 (dB)輕柔的值 | VSWR 最明(ming)顯。 |
| D1-1 / ABS | 0.225-0.4 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-22 / ABS | 0.3-16.0 | 3.5 | 55 | 1.70:1 |
| D1-46 / ABS | 0.3-18.0 | 3.5 | 60 | 1.70:1 |
| D1-2 / ABS | 0.5-1.0 | 1.2 | 60 | 1.60:1 |
| D1-3 / ABS | 0.5-2.0 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 / ABS | 0.5-2.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / ABS | 0.86-0.96 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 / ABS | 0.93-0.97 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 / ABS | 1.0-2.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 / ABS | 1.0-3.0 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-24 / ABS | 1.62-1.66 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / ABS | 2.0-4.0 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-29 / ABS | 2.5-2.7 | 0.8 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / ABS | 2.0-8.0 | 2.2 | 55 | 1.60:1 |
| D1-21 / ABS | 2.0-12.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-9 / ABS | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-10 / ABS | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / ABS | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / ABS | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / ABS | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / ABS | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 / ABS | 7.1-8.5 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-40 / ABS | 7.25-7.75 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-42 / ABS | 7.25-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-41 / ABS | 7.9-8.4 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-15 / ABS | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / ABS | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / ABS | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / ABS | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / ABS | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / ABS | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / ABS | 10.95-12.75 | 1.8 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / ABS | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / ABS | 12.75-13.25 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-37 / ABS | 13.2-13.4 | 2.0 | 60 | 1.90:1 |
| D1-17 / ABS | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / ABS | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 1.90:1 |
| D1-45 / ABS | 14.40-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / ABS | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
| 定制(zhi)(zhi)網(wang)站(zhan)制(zhi)(zhi)定可展(zhan)示會高的屏蔽度(du),請關聯制(zhi)(zhi)造(zao)出商以讀取(qu)另一樣(yang)式 VSWR透露“ ON”鍵入和輸出的(de),同樣也是“ OFF”選址 | ||||
反射式,SP1T | ||||
| 元(yuan)件 編號規則 | 速率(lv) 時間范圍(GHz) | 放入(ru)材料耗費(fei) (dB) | 隔離(li)度 (dB)面(mian)值(zhi)最(zui)小值(zhi) | VSWR 非(fei)常大。 |
| D1-1 /學習 | 0.225-0.4 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-46 / REF | 0.3-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-2 /規(gui)范(fan) | 0.5-1.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-3 /規(gui)范 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-4 /關聯性 | 0.5-2.5 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-38 / REF | 0.86-0.96 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-26 /參考資料(liao) | 0.93-0.97 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-5 /符合 | 1.0-2.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-24 / REF | 1.62-1.66 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-6 /關聯性(xing) | 1.0-3.0 | 0.9 | 60 | 1.50:1 |
| D1-7 / REF | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-8 / REF | 2.0-8.0 | 1.5 | 60 | 1.60:1 |
| D1-9 /可以(yi)參考 | 2.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-29 / REF | 2.5-2.7 | 0.7 | 60 | 1.50:1 |
| D1-10 / REF | 3.625-4.25 | 0.9 | 60 | 1.60:1 |
| D1-11 / REF | 4.0-8.0 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-12 / REF | 5.8-6.45 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-13 / REF | 6.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.50:1 |
| D1-43 / REF | 6.4-7.2 | 1.0 | 60 | 1.50:1 |
| D1-39 /選取 | 7.1-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-14 / REF | 7.2-8.5 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-40 / REF | 7.25-7.75 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-42 / REF | 7.25-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-41 / REF | 7.9-8.4 | 1.7 | 60 | 1.60:1 |
| D1-15 / REF | 8.0-12.4 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-19 / REF | 9.0-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-31 / REF | 9.2-10.0 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-32 / REF | 9.37-10.10 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-52 / REF | 9.8-10.2 | 1.8 | 60 | 1.90:1 |
| D1-20 / REF | 10.7-11.7 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-35 / REF | 10.95-12.75 | 1.6 | 60 | 1.60:1 |
| D1-16 / REF | 12.0-18.0 | 2.6 | 60 | 2.00:1 |
| D1-44 / REF | 12.75-13.25 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-37 / REF | 13.2-13.4 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-17 / REF | 14.0-14.5 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-51 / REF | 14.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2.00:1 |
| D1-45 / REF | 14.4-15.35 | 2.5 | 60 | 1.80:1 |
| D1-18 / REF | 18.0-26.5 | 3.6 | 60 | 2.50:1 |
中文版
紅外光元電子器件