一般的訊息
60 dB屏蔽標*
微波射頻輸出阻抗:50歐姆
微波射頻工作(zuo)電(dian)壓(ya):+20 dBm
按鈕訪問速度:90%至10%或10%至90%rf射頻
特別(bie)的50納秒的驅動下(xia)載(zai)器延(yan)遲時間
本職工作氣(qi)溫(wen)條(tiao)件為-55至+85C。
條(tiao)件:按照(zhao)MIL E-5400
對接(jie)器:RF對接(jie)器為SMA。
某個連結器(qi):N,BNC,TNC型用(yong)于
DC24v電源標準:+/- 5 Volts @ 70 mA
思(si)想為TTL,“ On”時為“ 0”,“ Off”時為“ 1”,
規范極限速度為2微秒
保證的大多(duo)數(shu)機型均不包含了Drivers
Driver Option使用后綴名/ D
| 快速選擇表 | ||||
| 配(pei)件上的 代碼 | 幾率 范圍之內 (GHz) | 融合 進到(dao)這(zhe)一領域損耗(hao)率 (dB) | 折射 添加圖片(pian)耗(hao)率 (dB) | VSWR 最主要(yao)。 |
| D4-1 | 0.225-0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-2 | 0.5-1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.75:1 |
| D4-3 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-4 | 0.5-2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.75:1 |
| D4-5 | 1.0-2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.75:1 |
| D4-6 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-7 | 2.0-4.0 | 1.3 | 1.2 | 1.75:1 |
| D4-8 | 2.0-8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.75:1 |
| D4-9 | 2.0-18.0 | 3.2 | 3.1 | 2.50:1 |
| D4-10 | 3.625-4.25 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-11 | 4.0-8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.80:1 |
| D4-12 | 5.8-6.45 | 1.5 | 1.4 | 1.80:1 |
| D4-13 | 6.0-18.0 | 3.2 | 3.1 | 2.50:1 |
| D4-14 | 7.2-8.5 | 2.0 | 1.8 | 1.90:1 |
| D4-15 | 8.0-12.4 | 2.2 | 2.1 | 1.90:1 |
| D4-16 | 12.0-18.0 | 3.3 | 3.2 | 2.50:1 |
| D4-17 | 14.0-14.5 | 3.0 | 2.9 | 2.50:1 |
| D4-18 | 18.0-26.5 | 3.7 | 3.7 | 2.50:1 |
繁體中文
微波通信元電子器件