服務業新聞資訊
分享耗(hao)時:2020-07-15 15:22:18 訪問(wen) :4954
ADI是宇宙當先的虛擬IC芯片、相混數據信息和數字8數據信息處罰技術加盟品牌,其APP空泛APP于航空航空、化工業、轎車、網絡通訊和消費額類電子無線APP專業市場。
ADI單差(cha)和全差(cha)ADC驅動程序日常用品有小于(yu)的(de)直流電年紀(ji),經(jing)由其的(de)差分鍵入和效果格(ge)局,也可以最好(hao)地遏制低頻(pin)PSRR和CMRR。
ADI變(bian)位系數變(bian)為器驅動程序器按照VOCM引腳(jiao)進行導致精度和速度差分發展器(qi),為不斷法向齒改換器(qi)(ADC)具備了(le)步(bu)驟(zou)和(he)利便的申(shen)領策劃(hua)。完成ADC鍵盤(pan)輸入的抽樣電(dian)源電(dian)路發展(zhan)消滅了發郵(you)箱到提升器輸出精度(du)的成(cheng)批(pi)攪擾激光能量,關(guan)鍵在于(yu)變現了絲(si)毫ADC安裝軟啟動的方式性能。ADI以前規劃(hua)設計了比率龐(pang)雜的(de)飛(fei)速差動提高器護膚品,無論怎(zen)樣您(nin)市場需求能(neng)夠單差分(fen)或雙差輸出ADC,還是要(yao)利(li)用長(chang)電纜(lan)電線傳(chuan)輸和發送(song)信號燈,沒有(you)響(xiang)應的服(fu)務展示 了擁有(you)一(yi)切規范的高機轉服(fu)務。

差(cha)分填寫和內容輸(shu)出還能能夠(gou) 消極(ji)ADC接受(shou)到到的總諧波模糊來緩解系統。
廣東市立維創展創新(xin)科技是(shi)ADI電子器件的加(jia)盟代(dai)理商。ADI心(xin)片(pian)貨品帶來:加大器(qi)、線形貨品、大數據轉(zhuan)為器(qi)、音視頻(pin)貨品、寬帶網貨品、掛鐘(zhong)和準(zhun)時IC、網絡光仟和(he)網絡光仟通信技術(shu)車輛、音頻(pin)接口和(he)直接阻斷掉、MEMS和調節器器、24v電源和熱經管、處理(li)器和DSP、rf射頻和圖表處(chu)理器、旋鈕和分路(lu)器等(deng)。
大部份成(cheng)品,均保證現貨交(jiao)易交(jiao)易量交(jiao)貨。
*這部分型號查(cha)詢需(xu)申批出口處經營許可證
廠品形號 | BW -3 dB (typ) | Slew Rate (typ) | Gain Set | Gain (min) | Gain (max) | Is (typ) | Vs span (min) | Vs span (max) |
Hz | V/us | dB | dB | A | V | V | ||
ADA4945-1 | 200M | 600 | Resistor | 4m | 2.7 | 11 | ||
ADL5569 | 6.5G | 24k | Pin Strap | 6 | 20 | 86m | 4.75 | 5.25 |
LTC6432A-15 | 1.4G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 166m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6432B-15 | 1.4G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 166m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6419 | 1.4G | 3.3k | Resistor | 0 | 52m | 2.7 | 5.25 | |
ADL5567 | 4.3G | 20000 | Pin Strap | 0 | 20 | 138m | 3.15 | 5.25 |
ADL5205 | 1.2G | 5000 | Digital | -9 | 26 | 175m | 3.15 | 5.25 |
LTC6363 | 35M | 75 | Resistor | -20 | 1.7m | 2.8 | 11 | |
LTC6363-0.5 | 60M | 75 | Fixed | -6.02 | -6.02 | 1.7m | 2.8 | 11 |
LTC6363-1 | 35M | 75 | Fixed | 0 | 0 | 1.7m | 2.8 | 11 |
LTC6363-2 | 21M | 75 | Fixed | 6.02 | 6.02 | 1.7m | 2.8 | 11 |
ADA4961 | 3.2G | 12k | Digital, Pin Strap | -6 | 15 | 150m | 3.3 | 5.5 |
LTC6430A-20 | 2G | Fixed | 20.8 | 20.8 | 170m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430B-20 | 2G | Fixed | 20.8 | 20.8 | 170m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430A-15 | 2G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 160m | 4.75 | 5.25 | |
LTC6430B-15 | 2G | Fixed | 15.2 | 15.2 | 160m | 4.75 | 5.25 | |
ADL5566 | 4.5G | 20k | Pin Strap | 3 | 16 | 160m | 2.8 | 5.2 |
LTC6417 | 1.6G | 10k | Fixed | 0 | 0 | 123m | 4.75 | 5.25 |
LTC6362 | 34M | 45 | Resistor | 0 | 0 | 900μ | 2.8 | 5.25 |
AD8476 | 6M | 10 | Fixed | 1 | 1 | 330μ | 3 | 18 |
ADA4940-1 | 260M | 95 | Resistor | 1.25m | 3 | 7 | ||
ADA4940-2 | 260M | 95 | Resistor | 1.25m | 3 | 7 | ||
ADL5565 | 6G | 11000 | Pin Strap | 0 | 15.5 | 80m | 2.8 | 5.2 |
LTC6360 | 250M | 135 | Resistor | 0 | 6.6m | 4.75 | 5.25 | |
AD8366 | 600M | 1.1k | Digital | 4.5 | 20.25 | 180m | 4.75 | 5.25 |
AD8475 | 150M | 50 | Digital, Pin Strap | -8 | -2 | 3m | 3 | 10 |
ADA4930-1 | 1.4G | 2.8k | Resistor | 35m | 3.3 | 5 | ||
ADA4930-2 | 1.4G | 2.8k | Resistor | 70m | 3.3 | 5 | ||
LTC6409 | 2G | 3.3k | Resistor | 0 | 52m | 2.7 | 5.25 | |
ADA4960-1 | 5G | 8.7k | Analog | 0 | 18 | 60m | 4.75 | 5.25 |
LT6350 | 33M | 48 | Resistor | 4.8m | 2.7 | 12 | ||
ADA4950-1 | 750M | 2.9k | Digital, Pin Strap | 0 | 9.54 | 9.5m | 3 | 11 |
ADA4950-2 | 750M | 2.9k | Digital, Pin Strap | 0 | 9.54 | 19m | 3 | 11 |
ADL5561 | 2.9G | 9.8k | Pin Strap | 3 | 15.5 | 40m | 3 | 3.6 |
ADL5562 | 3.3G | 9.8k | Pin Strap | 3 | 15.5 | 80m | 3 | 3.6 |
LTC6412 | 800M | Analog | -14 | 17 | 110m | 3 | 3.6 | |
ADA4927-1 | 2.3G | 5k | Resistor | 22.1m | 4.5 | 11 | ||
ADA4927-2 | 2.3G | 5k | Resistor | 44.2m | 4.5 | 11 | ||
ADA4932-1 | 560M | 2.8k | Resistor | 9.6m | 3 | 11 | ||
ADA4932-2 | 560M | 2.8k | Resistor | 19.2m | 3 | 11 | ||
LTC6416 | 2G | 3.4k | Fixed | 0 | 0 | 42m | 2.7 | 3.9 |
ADA4939-1 | 1.4G | 6.8k | Resistor | 37.7m | 3 | 5.25 | ||
ADA4939-2 | 1.4G | 6.8k | Resistor | 75.4m | 3 | 5.25 | ||
LT6604-10 | 10M | Resistor | 0 | 35m | 3 | 11 | ||
LT6604-15 | 15M | Resistor | 0 | 35m | 3 | 11 | ||
LT6604-2.5 | 2.5M | Resistor | 0 | 26m | 3 | 11 | ||
LT6604-5 | 5M | Resistor | 0 | 26m | 3 | 11 | ||
LTC6400-14 | 2.4G | 6k | Fixed | 14 | 14 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6400-20 | 1.8G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 90m | 2.85 | 3.5 |
LTC6400-8 | 2.2G | 3.81k | Fixed | 8 | 8 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6405 | 800M | 690 | Resistor | 0 | 18m | 4.5 | 5.25 | |
LTC6421-20 | 1.3G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 40m | 2.85 | 3.5 |
LTC6420-20 | 1.8G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 80m | 2.85 | 3.5 |
AD8372 | 130M | Digital | -9 | 32 | 212m | 4.5 | 5.5 | |
ADA4937-2 | 1.9G | 6k | Resistor | 80m | 3 | 5.25 | ||
ADA4938-1 | 1G | 4.7k | Resistor | 40m | 4.5 | 11 | ||
ADA4938-2 | 1G | 4.7k | Resistor | 80m | 4.5 | 11 | ||
LTC6401-8 | 2.2G | 3.4k | Fixed | 8 | 8 | 45m | 2.85 | 3.5 |
LTC6403-1 | 200M | 200 | Resistor | 0 | 10.8m | 2.7 | 5.25 | |
AD8375 | 630M | 5k | Digital | -4 | 20 | 125m | 4.5 | 5.5 |
AD8376 | 700M | 5k | Digital | -4 | 20 | 250m | 4.5 | 5.5 |
LTC6400-26 | 1.9G | 6.67k | Fixed | 26 | 26 | 85m | 2.85 | 3.5 |
LTC6401-26 | 1.6G | 3.3k | Fixed | 26 | 26 | 45m | 2.85 | 3.5 |
LTC6404-1 | 600M | 450 | Resistor | 0 | 27.2m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6404-2 | 600M | 700 | Resistor | 6 | 29.7m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6404-4 | 530M | 1.2k | Resistor | 12 | 30m | 2.7 | 5.5 | |
LTC6410-6 | 1.4G | 1.5k | Fixed | 6 | 6 | 104m | 2.8 | 5.5 |
ADA4937-1 | 1.9G | 6k | Resistor | 39.5m | 3 | 5.25 | ||
LTC6401-20 | 1.3G | 4.5k | Fixed | 20 | 20 | 50m | 2.85 | 3.5 |
LTC6406 | 800M | 630 | Resistor | 0 | 18m | 2.7 | 3.5 | |
LTC6401-14 | 2G | 3.6k | Fixed | 14 | 14 | 45m | 2.85 | 3.5 |
AD8368 | 800M | Analog | -12 | 22 | 60m | 4.75 | 5.5 | |
ADA4941-1 | 31M | 22 | Analog | 2.3m | 2.7 | 12 | ||
LT6402-12 | 300M | 400 | Fixed | 12 | 12 | 30m | 4 | 5.5 |
LT6402-6 | 300M | 400 | Fixed | 6 | 6 | 30m | 4 | 5.5 |
LT6411 | 650M | 3.3k | Pin Strap | 0 | 6 | 16m | 4.5 | 12.6 |
AD8352 | 2.2G | 9k | Analog | 3 | 25 | 37m | 3 | 5.5 |
ADA4922-1 | 38M | 730 | Fixed | 6 | 6 | 9.4m | 5 | 26 |
LT6600-15 | 15M | Resistor | 0 | 46m | 2.7 | 11 | ||
LT1993-10 | 700M | 1.1k | Fixed | 20 | 20 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1993-2 | 800M | 1.1k | Fixed | 6 | 6 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1993-4 | 900M | 1.1k | Fixed | 12 | 4 | 100m | 4 | 5.5 |
LT1994 | 70M | 65 | Resistor | 0 | 13.3m | 2.375 | 12.6 | |
LT6402-20 | 300M | 400 | Fixed | 20 | 20 | 30m | 4 | 5.5 |
LT5524 | 540M | Digital | 4.5 | 27 | 34m | 4.75 | 5.25 | |
LT6600-5 | 5M | Resistor | 0 | 28m | 2.7 | 11 | ||
AD8137 | 76M | 450 | Resistor | 3.2m | 2.7 | 12 | ||
AD8139 | 410M | 800 | Resistor | 24.5m | 4.5 | 12 | ||
LT5514 | 850M | Digital | 10.5 | 33 | 64m | 4.75 | 5.25 | |
AD8370 | 750M | 5.75k | Digital | -11 | 34 | 79m | 3 | 5.5 |
AD8351 | 2.2G | 13k | Analog | 0 | 26 | 28m | 3 | 5.5 |
LT6600-2.5 | 2.5M | Resistor | 0 | 26m | 2.7 | 11 | ||
AD8369 | 600M | 1.2k | Digital | -10 | 40 | 37m | 3 | 5.5 |
LT6600-10 | 10M | Resistor | 0 | 39m | 2.7 | 11 | ||
LT6600-20 | 20M | Resistor | 0 | 46m | 2.7 | 11 | ||
LTC1992 | 3.2M | 1.5 | Resistor | 0 | 650μ | 2.7 | 12 | |
LTC1992-1 | 3M | 1.5 | Fixed | 0 | 0 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-10 | 4M | 2 | Fixed | 20 | 20 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-2 | 4M | 2 | Fixed | 6 | 6 | 650μ | 2.7 | 12 |
LTC1992-5 | 4M | 2 | Fixed | 14 | 14 | 650μ | 2.7 | 12 |
LT1567 | 5M | 55 | Analog | 11m | 2.7 | 12 | ||
AD8132 | 350M | 1.2k | Resistor | 12m | 2.7 | 11 | ||
AD8131 | 400M | 2k | Fixed | 6 | 6 | 11.5m | 2.8 | 11 |
AD8138 | 320M | 1.15k | Resistor | 20m | 3 | 11 | ||
AD8138S | 320M | 1.15k | Resistor | 20m | 3 | 11 | ||
AD8350 | 900M | 2k | Analog, Fixed | 20 | 20 | 30m | 5 | 10 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS的集成IC芯片有哪些作用?