行業中新聞
頒布的(de)時間:2020-11-13 14:29:38 訪問:2448
CINCON主機電源公司(si)設(she)計和制造(zao)了3W-75WDC/DC轉換器(qi),具有工業標準和引腳布(bu)置的特點。CINCON外接電源組件DIP / SMD 3-75W擁有錯誤率高、運作室內溫度高、輸進范圍內廣的顯著特點。CINCON供電再也不能多種操作展示 了非屏蔽和寬度屏蔽的DC/DC調節器。
廣州市市立維創(chuang)展社(she)會非常有限(xian)新公(gong)司是CINCON電源(yuan)線(xian)組件的渠(qu)道代理商,可以提(ti)供CINCON交(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)電(dian)(dian)源適(shi)配器模快(kuai)整流(liu)(liu)電(dian)(dian)壓(ya)電(dian)(dian)、交(jiao)(jiao)(jiao)整流(liu)(liu)電(dian)(dian)壓(ya)交(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)電(dian)(dian)源適(shi)配器、LED24v電源等(deng),原好產(chan)(chan)品(pin)原產(chan)(chan),產(chan)(chan)品(pin)品(pin)質確保,價位(wei)優劣(lie)勢,誠邀咨詢中心。
淘(tao)寶手機端熟悉CINCON開關電源請(qing)超鏈接(jie)://dev.www.gyzhkj.com/article/2177.html

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3A | 3W | 4.5~6V, 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3AB | 3W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC3A-E | 3W | 4.5~9V, 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4A | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AB | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC4A-E | 6W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6A | 7.5W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SB | 10W | 4.7~9V, 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BE | 10W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BU | 10W | 4.7~9V, 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7A | 10W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SB | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BU | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BE | 15W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7B | 20W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6C | 30W | 9~18V, 18~36V, 36~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC7C | 40W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, 3.3/5V, 3.3/±12V, 3.3/±15V, 5/±12V, 5/±15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC4BW | 10W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5C | 15W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 5/±12V, 5/±15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500Vdc Isolation | 2.00x2.00x0.40(DIP) | |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) | |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
NRND | EC3SCW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00×1.60×0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
NEW | ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
+/-10% Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
EC3AE | 3W | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |