餐飲行業手游資訊
發部耗時:2020-11-20 15:49:03 瀏覽(lan)記錄(lu):8303
ADI的(de)(de)(de)(de)集成(cheng)化射(she)頻發(fa)射(she)機(ji)、接(jie)收機(ji)和(he)收發(fa)器提(ti)供完整性(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)高性(xing)(xing)能射(she)頻和(he)混合信號(hao)芯片操作系(xi)統。ADI高度(du)集成(cheng)化的(de)(de)(de)(de)設計(ji)大(da)大(da)簡(jian)化了控制系(xi)統設計(ji),縮短了上(shang)市時間,減(jian)少了BOM成(cheng)本,并提(ti)供了頂(ding)級的(de)(de)(de)(de)性(xing)(xing)能指標,尤其(qi)是對于要求嚴苛的(de)(de)(de)(de)短程(cheng)無線(xian)(xian)操作系(xi)統、UMTS、LTE和(he)3G/4G無線(xian)(xian)以(yi)及點對點回程(cheng)無線(xian)(xian)電應用領域。ADI的(de)(de)(de)(de)集成(cheng)化解決方案(an)還提(ti)供了一系(xi)列(lie)的(de)(de)(de)(de)設計(ji)和(he)評估專用工具,協助用戶實現設計(ji)過程(cheng)。
西安市立維創(chuang)展科技發展是ADI的渠道代銷商(shang),首要供貨放縮器(qi)(qi)、平滑商(shang)品(pin)、動態數據裝換器(qi)(qi)、音視頻商(shang)品(pin)、光纖寬(kuan)帶(dai)商(shang)品(pin)、鬧鐘和(he)自動IC、電信光纖光通(tong)信服務(wu)、端口(kou)和區(qu)間、MEMS和傳調(diao)節器(qi)(qi)器(qi)(qi)、外接電源和熱經(jing)管、正確電腦(nao)處理器(qi)(qi)和DSP、rf射頻和圖形商標(biao)外理器(qi)(qi)、控制開關(guan)和配資器(qi)(qi)等。
大(da)的部分類產品,均能提供(gong)(gong)現(xian)貨平臺存貨供(gong)(gong)貨期。
*地方技術參數需個人申(shen)請出口型(xing)經營

物品機型 | Freq Response (min) | Freq Response (max) | Vs+ (min) | Vs+ (max) | Power (typ) |
Hz | Hz | V | V | W | |
AD9082 | 0 | 7G | 0.95 | 1.05 | 8.8 |
ADAR2001 | 10G | 40G | 2.5 | 2.75 | 425m |
ADAR2004 | 10G | 40G | 2.25 | 2.75 | 910m |
ADRV9026 | 650M | 6G | 1 | 1.8 | 5 |
ADTR1107 | |||||
ADMV4530 | 27G | 31G | 3.8 | 4.2 | 1.8 |
ADRF6650 | 450M | 2.7G | 4.75 | 5.25 | 2.6 |
ADMV1139 | |||||
AD9081 | 0 | 7G | 0.95 | 1.05 | 8.5 |
ADRV9002 | 30M | 6G | 1 | 1.8 | |
ADRF5515 | 3.4G | 3.8G | 4.75 | 5.25 | |
ADMV1018 | |||||
ADRF5545A | 2.4G | 4.2G | 4.75 | 5.25 | 180m |
ADRF5549 | 1.8G | 2.8G | 4.75 | 5.25 | 175m |
ADMV1017 | |||||
ADMV7310 | 5 | ||||
ADMV7320 | 5 | ||||
ADMV7410 | 71G | 76G | |||
ADMV7420 | 81G | 86G | |||
ADF5902 | 24G | 24.25G | 3.135 | 3.465 | 627m |
ADRV9008-1 | 75M | 6G | 1.3 | 3.3 | 3.5 |
ADRV9008-2 | 75M | 6G | 1.3 | 3.3 | 3.5 |
ADRF5547 | 3.7G | 5.3G | 4.75 | 5.25 | 180m |
ADMV4420 | 16.95G | 22.05G | 4.75 | 5 | 1.9 |
ADRV9009 | 75M | 6G | 1.3 | 3.3 | 3.5 |
AD9375 | 300M | 6G | 1.3 | 3.3 | 2.7 |
ADRF6821 | 3.1 | 3.5 | |||
AD9371 | 300M | 6G | 1.3 | 3.3 | |
ADF7030-1 | 169M | 960M | 2.2 | 3.6 | |
HMC6300 | 57G | 64G | |||
HMC6301 | 57G | 64G | |||
HMC7584 | 71G | 76G | -2 | 4 | |
HMC7585 | 81G | 86G | -2 | 4 | |
HMC8326 | 71G | 76G | -2 | 4 | |
HMC8327 | 81G | 86G | -2 | 4 | |
ADRF6614 | 3.55 | 5.25 | |||
HMC1190A | 3.3 | 5.5 | |||
HMC8100 | 800M | 4G | 3 | 3.6 | |
ADF5901 | 24G | 24.25G | 3.135 | 3.465 | |
HMC8200 | 800M | 4G | 3 | 3.6 | |
ADF7030 | 169.4M | 169.6M | 2.2 | 3.6 | |
HMC7586 | 3 | 4.5 | |||
HMC7587 | 3 | 4.5 | |||
HMC8118 | -1 | 4 | |||
HMC8119 | -1 | 4 | |||
ADF5904 | 24G | 24.25G | 3.135 | 3.465 | |
ADRF6612 | 3.55 | 5.25 | |||
ADRF6658 | 3.15 | 3.45 | |||
ADRF6720-27 | 3.15 | 3.45 | |||
ADF7024 | 431M | 928M | 2.2 | 3.6 | |
ADRF6720 | 3.15 | 3.45 | |||
ADRF6820 | 3.1 | 5.25 | |||
AD9364 | 71M | 6G | 1.3 | 3.3 | |
ADRF6620 | 4.7 | 5.25 | |||
AD9363 | 325M | 3.8G | 1.3 | 3.3 | |
ADRF6755 | 4.75 | 5.25 | |||
HMC1197 | 3.3 | 5 | |||
AD9361 | 70M | 6G | 1.3 | 3.3 | |
ADRF6701 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6704 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6807 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7023-J | 902M | 958M | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6703 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6702 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7241 | 2.4G | 2.4G | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6801 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7023 | 862M | 928M | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6806 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6850 | 3.15 | 3.45 | |||
AD9961 | 2.5M | 800M | 1.72 | 3.63 | 342m |
AD9963 | 2.5M | 700M | 1.72 | 3.63 | 425m |
ADF7242 | 2.4G | 2.4G | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6604 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7021-V | 80M | 960M | 2.3 | 3.6 | |
ADRF6601 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6603 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6655 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7022 | 868M | 868M | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6602 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6750 | 4.75 | 5.25 | |||
ADL5365 | 3 | 5.25 | |||
ADF9010 | 840M | 960M | 3.15 | 3.45 | 1.188 |
ADL5382 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7021-N | 169M | 928M | 2.3 | 3.6 | |
AD9868 | 70M | 300M | 3.135 | 3.45 | 1.57 |
ADF7021 | 80M | 950M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7902 | 369.5M | 395.9M | 5 | 5 | |
ADL5385 | 4.75 | 5.5 | |||
ADF7020-1 | 80M | 650M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7025 | 431M | 928M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7020 | 433M | 950M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7012 | 75M | 1G | 2.3 | 3.6 | |
ADF7901 | 369.5M | 395.9M | 3 | 3 | |
AD9861-50 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||
AD9861-80 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||
AD9865 | 0 | 3.135 | 3.45 | 475m | |
AD9866 | 0 | 1G | 3.135 | 3.45 | 1.66 |
LT5546 | 1.8 | 5.25 | |||
LT5506 | 1.8 | 5.25 | |||
AD9877 | 0 | 450M | 3.135 | 3.45 | 1.17 |
LT5502 | 1.8 | 5.25 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間