業手游資訊
上架日期(qi):2020-11-25 16:00:12 查詢:1672
CINCON電源模塊的DC/DC Brick選擇提(ti)供工業標準的1/4、半和全磚尺寸(cun)。CINCON供電的DC/DC磚將組裝在uv打印機彩印三極管板上,有讀取電流電阻值時間范圍寬、防護、內容輸出電流電阻值固定、吸收率高和整體保護好的性能。
北京市立維創展科技發展不足集團公司是(shi)CINCON外(wai)接電源功能的渠(qu)道零售商(shang),作為CINCON電(dian)(dian)原組件直流(liu)電(dian)(dian)變(bian)壓(ya)器電(dian)(dian)、交流(liu)直流(liu)電(dian)(dian)變(bian)壓(ya)器電(dian)(dian)原、LED電(dian)源線等(deng),原食品原產,重量(liang)保證質(zhi)量(liang),市場(chang)價主要優勢,歡迎(ying)大家咨詢服務。

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50 | 50W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB75 | 75W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100 | 100W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150-300S | 150W | 180~425V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150 | 150W | 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300-300S | 300W | 180~425V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB350 | 350W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB600 | 600W | 18~36V, 36~75V | 12V, 24V, 28V, 32V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB600-300S | 600W | 180~425V | 12V, 24V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB750-300S | 750W | 200~425V | 12V, 15V, 24V, 28V, 36V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHE100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
NEW | CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
NEW | CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
NEW | CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
NEW | CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: ARCH醫療電源模塊