服務行業訊息
推送時間間隔:2021-01-18 17:00:58 網(wang)頁瀏覽(lan):7360
PICO開關電源的EMI共模控制電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感均按Mil-PRF-27標準(zhun)s級和5級生產(chan)制造(zao)。PICO電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)EMI電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)感特別適用于電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)開關穩壓電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)、交直流電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)、DC-DC電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)及(ji)其各類對(dui)清除電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)磁干擾有(you)至關重(zhong)要意義(yi)的電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器設(she)備(bei)制造(zao)商(shang)。鑒于MOSFET、SCR、繼電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)器、三(san)端雙向晶閘管開關的開關操作,電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣設(she)備(bei)會(hui)引起噪聲。根據運用PICO電EMI電調節(jie)器,返饋到供電線線的環境噪聲污染被減到最低的到可聯受的限度,可是環境噪聲污染是不會不良影響在公共配制上作業的別的公共配制。一個根供電線線。
東莞市(shi)立維創展(zhan)技(ji)術是PICO廠家的(de)分銷城商。帶來了(le)進出(chu)口PICO電(dian)控(kong)制(zhi)器(qi)圖片、警(jing)用電(dian)控(kong)制(zhi)器(qi)圖片、高壓力電(dian)控(kong)制(zhi)器(qi)圖片、小(xiao)形電(dian)壓器(qi)、MIL-PRF-21038/27規格箱式低(di)壓(ya)變壓(ya)器(qi)、脈寬箱式低(di)壓(ya)變壓(ya)器(qi)、400 MHz電力能源干(gan)式變壓器、MIL-STD-1553電(dian)源接口電(dian)抗器(qi)、音響電(dian)抗器(qi)、最(zui)大(da)馬力電(dian)感、微(wei)形最(zui)大(da)馬力電(dian)感、EMI電感、薄DC-直流變壓器(qi)電(dian)源組件(jian)組件(jian)、警用DC-DC電源開(kai)關包塊(kuai)、磚(zhuan)塊(kuai)DC-DC電源開關(guan)控制(zhi)器、高壓變壓器DC-DC、AC-DC電(dian)(dian)壓(ya)模快(kuai)、打(da)開直(zhi)流電(dian)(dian)電(dian)(dian)壓(ya)模快(kuai)、隔(ge)離開電(dian)(dian)壓(ya)模快(kuai)、民(min)用航(hang)空(kong)電(dian)(dian)壓(ya)模快(kuai)等用途(tu)電(dian)(dian)壓(ya)模快(kuai)和電(dian)(dian)機功率轉換成器。原(yuan)裝(zhuang)進(jin)口清關產(chan)品(pin)進(jin)口清關,質量管理擔保,喜愛(ai)服(fu)務(wu)咨詢。

Part Number | Inductance (Each Winding) | Leakage Inductance Typical(μH) | Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C | IRMS (AMP) Temp Rise 50°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C | RDC. (OHM) Each Winding | Approximate Leakage Inductance | Size |
37100 | 100 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37110 | 150 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37120 | 200 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37130 | 300 Micro Henry | 2 | 1 | ||||||
37140 | 400 Micro Henry | 3 | 1 | ||||||
37150 | 500 Micro Henry | 4 | 1 | ||||||
37160 | 1000 Micro Henry | 6 | 1 | ||||||
37170 | 1500 Micro Henry | 7 | 1 | ||||||
37200 | 100 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37210 | 150 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37220 | 200 Micro Henry | 2 | 2 | ||||||
37230 | 300 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37240 | 400 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37250 | 500 Micro Henry | 4 | 2 | ||||||
37260 | 1000 Micro Henry | 6 | 2 | ||||||
37270 | 1500 Micro Henry | 7 | 2 | ||||||
37300 | 100 Micro Henry | 1 | 3 | ||||||
37310 | 150 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37320 | 200 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37330 | 300 Micro Henry | 3 | 3 | ||||||
37340 | 400 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37350 | 500 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37360 | 1000 Micro Henry | 5 | 3 | ||||||
37370 | 1500 Micro Henry | 7 | 3 | ||||||
37400 | 100 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37410 | 150 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37420 | 200 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37430 | 300 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37440 | 400 Micro Henry | 5 | 4 | ||||||
37450 | 500 Micro Henry | 6 | 4 | ||||||
37460 | 1000 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
37470 | 1500 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
46123 | 12 Milli Henry | 12000 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 6.6 | 220 | 1 | |
46143 | 6.75 Milli Henry | 6750 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 3.71 | 123.8 | 1 | |
46163 | 3 Milli Henry | 3000 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 1.65 | 55 | 1 | |
46183 | 1.5 Milli Henry | 1500 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.82 | 27.5 | 1 | |
46203 | 750 Micro Henry | 750 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.41 | 13.8 | 1 | |
46223 | 550 Micro Henry | 550 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 10.3 | 1 | |
46243 | 375 Micro Henry | 375 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.26 | 9 | 1 | |
46263 | 185 Micro Henry | 185 | 0.96 | 1 | 1.25 | 0.13 | 5 | 1 | |
46283 | 75 Micro Henry | 75 | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 0.05 | 3.5 | 1 | |
46405 | 20 Milli Henry | 20000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 4.5 | 160 | 1 | |
46410 | 17.5 Milli Henry | 17500 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 3.94 | 140 | 1 | |
46415 | 15 Milli Henry | 15000 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 3.4 | 120 | 1 | |
46420 | 10 Milli Henry | 10000 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 2.3 | 80 | 1 | |
46425 | 7.5 Milli Henry | 7500 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 1.7 | 60 | 1 | |
46430 | 5 Milli Henry | 5000 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 1.1 | 40 | 1 | |
46435 | 2.5 Milli Henry | 2500 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 20 | 1 | |
46440 | 1 Milli Henry | 1000 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 8 | 1 | |
46445 | 750 Micro Henry | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 6 | 1 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: Cyntec功率模塊(汽車級)