業信息資訊
發布的事件:2021-06-25 16:48:43 瀏覽訪問:2256
VICOR主機電源模塊電源是世界上的市場支配權率比較高的企業,但主要是因為快速交貨,工程團隊不斷突破工藝瓶頸,根據不同產品的特性,制定不同的生產工藝頻次至少26周,也決定了同業競爭激烈的大把優越性概率。CINCON 為臺灣地區發行我司企業品牌,以五證齊全的安全認證和能信性爭得亞洲投資者同意,多app于發展軌道路網、化工管控、網絡通信等范圍。
設置(zhi)18-36V,工作輸出3.3V,100W
V24B3V3C100BL | 18-33V,3.3V,20A | CHB100-24S33 | 18-33V,3.3V,20A |
V24B3V3T100BL | 18-33V,3.3V,20A | CHB100-24S33 | 18-33V,3.3V,20A |
放入18-36V,轉(zhuan)換5V,200W
V24B28C200BL2 | 18-36V,28V, | CQB200-24S28 | 18-36V,28V,7.14A |
V24B28T200BL2 | 18-36V,28V, | CQB200-24S28 | 18-36V,28V,7.14A |
輸(shu)入9-36V, 輸(shu)入3.3V 、5V、12V, 50W,四(si)分之(zhi)三磚
V28C3V3C50BL2 | 9-36V,3.3V, 50W | CQE50W-24S3V3 | 9-36V,3.3V,50W |
V28C3V3H50BL2 | 9-36V,3.3V,50W | CQE50W-24S3V3 | 9-36V,3.3V,50W |
V28C5C50BL2 | 9-36V,5V,50W | CQE50W-24S05 | 9-36V,5V,50W |
V28C5H50BL2 | 9-36V,5V,50W | CQE50W-24S05 | 9-36V,5V,50W |
鍵盤輸入9-36V, 效(xiao)果12V、15V、24V,100W,四分(fen)之(zhi)四磚
V28C12C100BL2 | 9-36V,12V,100W | CQB100W-24S12 | 9-36V,12V,100W |
V28C12T100BL2 | 9-36V,12V,100W | CQB100W-24S12 | 9-36V,12V,100W |
V28C15C100BL2 | 9-36V,15V,100W | CQB100W-24S15 | 9-36V,15V,100W |
V28C15H100BL2 | 9-36V,15V,100W | CQB100W-24S15 | 9-36V,15V,100W |
V28C24C100BL2 | 9-36V,24V,100W | CQB100W-24S24 | 9-36V,24V,100W |
V28C24H100BL2 | 9-36V,24V,100W | CQB100W-24S24 | 9-36V,24V,100W |
輸出9-36V,的輸出3.3V 、5V,75W,半磚
V28B3V3C75BL | 9-36V,3.3V,75W | CHB75W-24S33 | 9-36V,3.3V,75W |
V28B3V3H75BL2 | 9-36V,3.3V,75W | CHB75W-24S33 | 9-36V,3.3V,75W |
V28B5C75BL | 9-36V,5V,75W | CHB75W-24S05 | 9-36V,5V,75W |
V28B5H75BL | 9-36V,5V,75W | CHB75W-24S05 | 9-36V,5V,75W |
投入9-36V,導出15V 、5V,150W,半磚
V28B15C150BL | 9-36V,15V,150W | CHB150W-24S15 | 9-36V,15V,150W |
V28B15H150BL | 9-36V,15V,150W | CHB150W-24S15 | 9-36V,15V,150W |
V28B24C150BL2 | 9-36V,24V,150W | CHB150W-24S24 | 9-36V,24V,150W |
V28B24H150BL2 | 9-36V,24V,150W | CHB150W-24S24 | 9-36V,24V,150W |
V28B28C150BL2 | 9-36V,28V,150W | CHB150W-24S28 | 9-36V,28V,150W |
V28B28H150BL2 | 9-36V,28V,150W | CHB150W-24S28 | 9-36V,28V,150W |
V28B48C150BL | 9-36V,48V,150W | CHB150W-24S48 | 9-36V,48V,150W |
V28B48H150BL | 9-36V,48V,150W | CHB150W-24S48 | 9-36V,48V,150W |
輸進36-75V, 輸出電壓2V, 100W, 半(ban)磚(zhuan)
V48B2C100BL | 36-75V, 2V,100W | CHB100-48S33 | 36-75V, 3.3V,100W |
V48B2H100BL | 36-75V, 2V,100W | CHB100-48S33 | 36-75V, 3.3V,100W |
手機輸入(ru)43-110V, 讀取(qu)5V, 瓦數(shu)100W,四分一個磚
V72C5C100BL | 43-110V,5V,100W | CQB100W-110S05 | 43-160V,5V,100W |
V72C5H100BL | 43-110V,5V,100W | CQB100W-110S05 | 43-160V,5V,100W |
進入66-154V,讀取(qu)12V, 100W, 四分(fen)產品之(zhi)一磚
V110C12C100BL | 66-154V,12V,100W | CQB100-110S12 | 66-160V,12V,100W |
V110C12H100BL | 66-154V,12V,100W | CQB100-110S12 | 66-160V,12V,100W |
V110C24C100BL | 66-154V,24V,100W | CQB100-110S24 | 66-160V,24V,100W |
V110C24H100BL | 66-154V,24V,100W | CQB100-110S24 | 66-160V,24V,100W |
插入66-154V, 輸(shu)入輸(shu)出5V,12V,24V, 150W,半磚
V110B5C150BL2 | 66-154V,5V,150W | CHB150-110S05 | 66-160V,5V,150W |
V110B5H150BL2 | 66-154V,5V,150W | CHB150-110S05 | 66-160V,5V,150W |
V110B12C150BL | 66-154V,12V,150W | CHB150-110S12 | 66-160V,12V,150W |
V110B12H150BL | 66-154V,12V,150W | CHB150-110S12 | 66-160V,12V,150W |
V110B24C150BL2 | 66-154V,24V,150W | CHB150-110S24 | 66-160V,24V,150W |
V110B24H150BL2 | 66-154V,24V,150W | CHB150-110S24 | 66-160V,24V,150W |
放入(ru)180-375V, 導出 3.3V,12V, 15V,24V,48V, 75W,四分其中之一(yi)磚
V300C3V3C75BL2 | 180-375V,3.3V,75W | CQB75-300S3V3 | 180-450V,3.3V,75W |
V300C3V3H75BL2 | 180-375V,3.3V,75W | CQB75-300S3V3 | 180-450V,3.3V,75W |
V300C12C75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S12 | 180-450V,12V,75W |
V300C12H75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S12 | 180-450V,12V,75W |
V300C24C75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S24 | 180-450V,24V,75W |
V300C24H75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S24 | 180-450V,24V,75W |
V300C48C75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S48 | 180-450V,48V,75W |
V300C48H75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S48 | 180-450V,48V,75W |
鍵入180-375V,模擬輸出12V、15V、24V、28V、48V, 150W,四(si)分之中(zhong)磚
V300C12C150BL2 | 180-375V,12V,150W | CQB150-300S12 | 180-425V,12V,150W |
V300C12H150BL2 | 180-375V,12V,150W | CQB150-300S12 | 180-425V,12V,150W |
V300C15C150BL2 | 180-375V,15V,150W | CQB150-300S15 | 180-425V,15V,150W |
V300C15H150BL2 | 180-375V,15V,150W | CQB150-300S15 | 180-425V,15V,150W |
V300C24C150BL2 | 180-375V,24V,150W | CQB150-300S24 | 180-425V,24V,150W |
V300C24H150BL2 | 180-375V,24V,150W | CQB150-300S24 | 180-425V,24V,150W |
V300C28C150BL2 | 180-375V,28V,150W | CQB150-300S28 | 180-425V,28V,150W |
V300C28H150BL2 | 180-375V,28V,150W | CQB150-300S28 | 180-425V,28V,150W |
V300C48C150BL2 | 180-375V,48V,150W | CQB150-300S48 | 180-425V,48V,150W |
V300C48H150BL2 | 180-375V,48V,150W | CQB150-300S48 | 180-425V,48V,150W |
375V導入的(de) 150W 好(hao)產(chan)品,混用:
V375C12C150BL2 V375H12C150BL2
V375C24C150BL2 V375H24C150BL2
V375C28C150BL2 V375H28C150BL2
V375C48C150BL2 V375H48C150BL2
375V輸人的 300W廠品,帶替:
V375C12C300BL2 V375H12C300BL2
V375C24C300BL2 V375H24C300BL2
V375C28C300BL2 V375H28C300BL2
V375C48C300BL2 V375H48C300BL2
375V復制粘貼的(de)600W類產品,用(yong)作:
V375C12C600BL2 V375H12C600BL2
V375C24C600BL2 V375H24C600BL2
V375C48C600BL2 V375H48C600BL2
許多VICOR電源(yuan)適配器摸塊產品設(she)備型號規(gui)格轉換,請詳詢大家的(de)售賣公程師(shi)。
CINCON食品(pin)交(jiao)工過(guo)渡期快鍵,僅需4-6周(zhou),符(fu)合要(yao)求軌道、醫療器械(xie)和(he)多國家認正方式。