企業內容
發部時間:2021-08-03 17:13:51 查看:5612
GAIA成為西班牙原來的的24v電源功能模塊加盟品牌,在民用航天技術部、滑槽路網和軍工行業區域有著較多的市場的比例,而部份商品系列作品,CINCON 都已經 能能展示 漂亮的代替計劃方案,部份商品參數值索引下列:
150W 半磚DC-DC電源(yuan)開關模塊電源(yuan) 投(tou)入9-36V
MGDSI-150-H-B | 放入(ru)9-36V,輸出精度(du)3.3V,30A | CHB150W-24S3V3 | 鍵盤輸入9-36V,輸入輸出3.3V,30A |
MGDSI-150-H-C | 導入9-36V,輸出5V,30A | CHB150W-24S05 | 搜索9-36V,工作(zuo)輸出(chu)3.3V,30A |
MGDSI-150-H-E | 錄入9-36V,的輸(shu)出12V,12.5A | CHB150W-24S12 | 手機(ji)輸(shu)入9-36V,傳輸12V,12.5A |
MGDSI-150-H-F | 填寫9-36V,導出15V,10A | CHB150W-24S15 | 投(tou)入(ru)9-36V,輸(shu)出精(jing)度15V,10A |
MGDSI-150-H-I | 填(tian)寫(xie)9-36V,模擬輸(shu)出(chu)24V,6.25A | CHB150W-24S24 | 設置(zhi)9-36V,輸出的(de)24V,6.5A |
MGDSI-150-O-B | 發送18-75V,輸(shu)入輸(shu)出3.3V,30A | CHB150W-48S3V3 | 輸人18-75V,輸入(ru)輸出3.3V,30A |
MGDSI-150-O-C | 設置(zhi)18-75V,的輸出5V,30A | CHB150W-48S05 | 進入(ru)18-75V,模擬輸出5V,30A |
MGDSI-150-O-E | 設(she)置18-75V,輸出精度12V,12.5A | CHB150W-48S12 | 輸進18-75V,導出12V,12.5A |
MGDSI-150-O-F | 輸(shu)出18-75V,輸出(chu)電壓(ya)15V,10A | CHB150W-48S15 | 插入18-75V,輸出精度(du)15V,10A |
MGDSI-150-O-I | 放入18-75V,所在24V,6.25A | CHB150W-48S24 | 設(she)置18-75V,輸出(chu)24V,6.5A |
75W 八分(fen)中的(de)一個(ge)磚DC-DC電源板塊板塊,輸入9-36V, 18-75V
MGDSI-75-H-C | 插(cha)入9-36V,轉(zhuan)換5V,15A | ECLB75W-24S05 | 復(fu)制粘貼9-36V,輸出精度5V,15A |
MGDSI-75-H-E | 進入9-36V,輸入12V,6.25A | ECLB75W-24S12 | 進(jin)入9-36V,輸(shu)出12V,6.25A |
MGDSI-75-H-F | 錄入9-36V,讀取(qu)15V,5A | ECLB75W-24S15 | 插入9-36V,內容輸出15V,5A |
MGDSI-75-H-I | 插入9-36V,的輸(shu)出24V,3.125A | ECLB75W-24D24 | 填寫(xie)9-36V,雙路傳(chuan)輸±24V, ±1.56A |
MGDSI-150-O-C | 輸入(ru)18-75V,輸入輸出(chu)5V,15A | ECLB75W-48S05 | 錄入18-75V,工作輸出(chu)5V,15A |
MGDSI-150-O-E | 填寫18-75V,輸(shu)入(ru)12V,6.25A | ECLB75W-48S12 | 進入(ru)18-75V,雙路輸出電壓12V,6.25A |
MGDSI-150-O-F | 復制粘(zhan)貼18-75V,所在15V,5A | ECLB75W-48S15 | 填寫(xie)18-75V,雙路輸15V,5A |
MGDSI-150-O-I | 插入18-75V,模(mo)擬輸出24V,3.125A | ECLB75W-48D24 | 設置18-75V,雙路輸出±24V,1.56A |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR閃存編程