制造行業信息
發布公告事件(jian):2021-09-24 14:32:15 瀏覽網頁:2034
CINCON出(chu)示五(wu)花(hua)八門(men)五(wu)花(hua)八門(men)無法(fa)EN50155標暫行規定的電(dian)氣化(hua)鐵(tie)路(lu)(lu)DC-DC變為器和(he)8W-600W的道軌電(dian)源(yuan)適(shi)配器開關按(an)鈕,堅持創新驅動(dong)于24V、36V、48V、72V、96V、110V標稱電(dian)壓值的通常電(dian)氣化(hua)鐵(tie)路(lu)(lu)軟件使(shi)用而設(she)計的概念謀篇布局(ju),也適(shi)宜于布局(ju)式交流電(dian)源(yuan)組織架構(gou)、中國電(dian)信、干電(dian)池配電(dian)控制(zhi)系統和(he)化(hua)工業加工軟件使(shi)用。
針(zhen)對于鐵路運輸采用,CINCON配備一成(cheng)(cheng)(cheng)體系過(guo)寬(kuan)手機(ji)輸(shu)入標(biao)準(zhun)DC-DC轉(zhuan)換(huan)成(cheng)(cheng)(cheng)成(cheng)(cheng)(cheng)器(qi)以涵蓋所有個(ge)(ge)種分(fen)布不(bu)均式直(zhi)流(liu)電(dian)電(dian)端直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)。寬(kuan)發(fa)送直(zhi)流(liu)電(dian)轉(zhuan)換(huan)成(cheng)(cheng)(cheng)成(cheng)(cheng)(cheng)器(qi)的優(you)質最(zui)為(wei)是,不(bu)選購茶葉和(he)儲存多種多樣物料(liao),然而(er)要(yao)能只能根據運行認(ren)可公路裝置中(zhong)所有個(ge)(ge)種直(zhi)流(liu)電(dian)電(dian)端直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)特殊要(yao)求(qiu)的單一化物料(liao)來(lai)把(ba)控好費用(yong)和(he)存量量。最(zui)寬(kuan)發(fa)送時間范圍(wei)將高達18:1,其中(zhong)寬(kuan)填寫使用(yong)范圍(wei)為(wei)12:1、8:1。過(guo)寬(kuan)輸(shu)入規模DC-DC換(huan)為(wei)器(qi)的電(dian)功率標(biao)準(zhun)從(cong)20W到(dao)200W。
CINCON還帶(dai)來一國產嵌入式機(ji)箱重新安裝用(yong)途輸出組(zu)件。輸出組(zu)件化Plug-in CINCON CMFC/CMFD一(yi)產(chan)(chan)品是個保值一(yi)產(chan)(chan)品,才能輔助客服工作最(zui)令很快的EMC技(ji)術難題。CINCON還給出簡(jian)單的選用講解做為命令用具(ju),以拉低新產品(pin)研發期(qi)限。
河南市立(li)維創展(zhan)科技創新有(you)限子公司子公司是(shi)CINCON外接(jie)電源(yuan)組件的分(fen)銷城商,帶來了CINCON交(jiao)流開(kai)關電源(yuan)方(fang)案(an)電流電電、交(jiao)電流電交(jiao)流開(kai)關電源(yuan)、LED電源(yuan)適配器等(deng),原設備國外,質絕對,市場價強勢,歡迎會咨訊。

18:1 輸人區間(jian)
沙盤模型 | 意(yi)志(zhi) | 手機輸入工(gong)作電壓 | 輸入電(dian)(dian)流電(dian)(dian)壓 | 特點 | 尺(chi)寸大小(英尺(chi)) | |
新的(de) | EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V、15V、5V、±12V、±15V、±24V | 3KVac 屏蔽(bi) | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
16:1 讀取範圍
3d模(mo)型(xing) | 定力 | 導入電流電壓 | 效果電壓電流 | 的特(te)點 | 厚度(寸大) | |
新的 | EC7BW18-ECRT/EDRT | 20W | 10~160V | 12V、15V、5V、±12V、±15V、±24V | EN50155/ EN50121-3-2/ EN45545-2 具備 | 4.45x2.33x0.85 |
12:1 鍵(jian)盤輸入(ru)的范(fan)圍
仿(fang)真模型 | 力(li) | 鍵盤(pan)輸入電阻值 | 打(da)出相電壓(ya) | 結構(gou)特(te)征(zheng) | 長寬比(9英寸) | |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 12V、24V、48V、5V | 3KVdc 隔開 | 2.28×1.45x0.50 | |
新(xin)的 | CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 50W | 14~160V | 12V、24V、48V、5V | 螺母接線鼻子 內部設置 | 4.60x2.40x1.26 |
新的 | CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V、15V、24V、48V、5V | 3KVac 分隔 | 2.28×2.40x0.50 |
新的(de) | CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V、15V、24V、48V | 3KVac 防(fang)護隔離(li) | 2.28×2.40x0.50 |
8:1 復制粘貼(tie)依據
模(mo)形 | 活力 | 輸進電(dian)流(liu)值 | 內容輸出電阻 | 優點 | 尺碼(屏幕尺寸) | |
新的 | CQB75W8-36SXX-CMFC(D) | 75W | 9.5~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 自攻螺絲接線(xian)端子 內部(bu)設置有 | 4.60x2.40x1.46 |
新的 | CQB50W8-36SXX-CMFC(D) | 50W | 9.5~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 螺柱接線端子 內(nei)置(zhi)式(shi) | 4.60x2.40x1.46 |
新(xin)的 | CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 3KVac 隔開 | 2.28×1.45x0.50 |
新的(de) | CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 3KVac 消毒 | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V、15V、24V、28V、48V | 1.5KVDC 隔開 | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 鍵(jian)入空間
3d模型 | 定力 | 插(cha)入電壓值 | 輸出的電(dian)流值 | 基本特征(zheng) | 厚(hou)度(9英寸(cun)) | |
EC3AW | 3W | 18~72V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 500/1.5K/3KVdc 防曬隔離霜 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SAW | 3W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVDC 隔離防曬 | 0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
EC4AW | 6W | 18~72V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5K/3KVdc 隔(ge)離霜 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC4SAW | 6W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVDC 丟(diu)開 | 0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
EC6AW | 8W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 隔離開 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 3KVdc 消毒 | 1.25x0.80x0.50(DIP24) | |
新的 | EC5SAW | 10W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 3KVDC底(di)部(bu)隔離 | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 分隔(ge) | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC8AW | 15W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 消毒 | 1.25x0.80x0.40(DIP24) | |
EC3SBW | 15W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 屏蔽(bi) | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5BW | 15W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 防護 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW | 20W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | 1.5KVdc 防(fang)曬隔離霜(shuang)完全符合 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 12V、15V、5V、±12V、±15V | 3KVdc 防曬(shai)隔離霜 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC1SC | 20W | 18~72V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±5V | EN55022 A 類(lei) | 2.00×1.60×0.45(DIP) | |
EC4SBW | 20W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 要進行隔離 | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC5SBW | 30W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 防護 | 1.00x1.00x0.40(DIP) | |
EC9BW | 30W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V | 1.5KVdc 底部隔離 | 2.00x1.00x0.40(DIP) | |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V、±24V | 3KVdc 隔離開 | 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
ECLB40W | 40W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V |
| 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
CQE50W | 50W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 屏蔽 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB50W | 50W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 隔離防曬(shai) | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 3KVdc 隔離 | 2.28×1.45x0.50 | |
ECLB60W | 60W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、3.3V、5V、±12V、±15V |
| 2.05x1.20x0.40(DIP) | |
新的 | ECLB75W | 75W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、5V、±12V、±15V、±24V |
| 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、3.3V、5V | 1.5KVDC 丟開 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB75W | 75W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 屏(ping)蔽 | 2.28×2.40x0.50 | |
新(xin)的 | CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 3KVdc 底(di)部(bu)隔離 | 2.28×1.45x0.50 |
新的 | CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 66~160V | 12V、24V、3.3V、5V | 螺母接(jie)線鼻子(zi) 內(nei)裝 | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、3.3V、5V | 1.5KVDC 消毒(du) | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100W | 100W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 要(yao)進行隔離 | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V、5V、12V、15V、24V、28V、48V | 3KVdc 防護 | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 3.3V、5V、12V、15V、24V、28V、48V | 內(nei)六角(jiao)螺絲接線(xian)端(duan)子排 內(nei)裝置 | 4.60x2.40x1.26 | |
CQB150W | 150W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 2250Vdc 隔(ge)離開 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150W | 150W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 隔絕(jue) | 2.28×2.40x0.52 | |
新的(de) | CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V、12V、24V、28V、48V | 3KVdc 底(di)部(bu)隔離 | 2.28×2.40x0.50 |
新的 | CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43~160V | 5V、12V、24V、28V、48V | 自攻螺絲接插件 原機(ji) | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V、18~75V | 12V、15V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 1.5KVDC 底(di)部隔離 | 2.28×2.40x0.52 | |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 12V、24V、28V、3.3V、48V、5V | 3KVdc 防護(hu) | 2.28×2.40x0.50 | |
新的(de) | CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43~160V | 3.3V、5V、12V、24V、28V、48V | 自攻螺絲(si)接線鼻(bi)子 內裝 | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 18~75V、9~36V | 12V、15V、24V、28V、48V、5V | 1.5KVDC 底部隔離 | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB400W | 400W | 18~75V、9~36V | 12V、24V、28V、48V、5V | 1.5KVDC 消(xiao)毒 | 4.60×2.40x0.50 | |
新(xin)的 | CFB600W-110S | 600W | 43~160VDC | 12V、24V、28V、48V | 2250Vdc 要(yao)進(jin)行(xing)隔離 | 4.60×2.40x0.50 |
新的 | CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43~160VDC | 12V、24V、28V、48V | 螺母(mu)接線(xian)端(duan)子排 內置 | 9.45x4.33x1.65 |
2:1 輸出面(mian)積
類別 | 魔(mo)力 | 投入電阻值(zhi) | 輸出的電壓降 | 特(te)殊性 | 外形尺寸(cun)(5英寸(cun)) | |
新的 | CQB200 | 200W | 18~36V | 24V、28V | 2250Vdc 隔(ge)絕(jue) | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 12V、24V、3.3V、5V | 2250Vdc 防曬隔離(li)霜 | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V、15V、24V、48V | 3KVac 消毒合(he)乎 | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 12V、24V、5V | 2250Vdc 隔離防曬 | 2.28×2.40x0.50 |
高(gao)要(yao)進(jin)行隔離(li)6KV
整治 | 精(jing)神力量 | 發送(song)電(dian)壓電(dian)流(liu) | 打(da)出直流電(dian)壓 | 本質特征 | 長寬比(英尺) | |
EC4AW-H6 | 6W | 18~72VDC、9~36VDC | 12V、5V、±12V、±15V | 6KVdc 防曬隔離(li)霜 | 1.25x0.80x0.40 |
EMI 濾波器 - PCB 裝(zhuang)
型(xing)號 | 勇氣(qi) | 導入直流電壓 | 效果線電壓 | 基本(ben)特征 | 規(gui)格(英尺) | |
FM10 / 20 | 10-20A | 75V | 輸出 75V 最大化值 | 2.00x1.00x0.46 | ||
新的 | FM30R | 30A | 80V | 搜索 80V 明顯值 | 2.28x1.45x0.50 | |
新的 | FM05D | 5A | 200V | 輸入 200V 最高值 | 2.28x1.45x0.50 | |
新的 | FM10D | 10A | 200V | 顯(xian)示 200V 最主要值 | 2.28x2.40x0.97 |