行業內信息資訊
公布時刻(ke):2022-03-24 16:34:54 閱讀:1860
ADI模塊化型體系完成方法將數模轉變成器和軟啟動器模塊化型到兩個IC芯片中,就能夠可以直接從號碼域帶來了所需要要的工作輸出。ADI的輕工業數模換算器和驅動程序器好產品題材帶來單一化的可編寫程序工作輸出,從電流大小量雙回路通訊網絡的標準化4mA到20mA到控住閥調準的±10V。ADI化工業轉型器能提供比較好的控制意義和領先地位的片上診斷報告,以比較大最大地上升系統軟件的日常運行機制日子,放置其他過去式離散體系建設空間結構一般說來須得的名貴的多種標定系統軟件。
qq遠程(cheng)判斷和系統出現故障搞(gao)定出示格(ge)外數劇,以(yi)(yi)提(ti)高了系統的(de)(de)安全防(fang)(fang)護性(xing)全版性(xing)技木。ADI保證了各(ge)種(zhong)面(mian)的(de)(de)HART調(diao)(diao)變(bian)解調(diao)(diao)器(qi)和4mA到(dao)20mA改變(bian)器(qi),可(ke)以(yi)(yi)的(de)(de)同時用到(dao),以(yi)(yi)建立平衡性(xing),小于(yu)和HART私募公(gong)益基(ji)金(jin)注冊成(cheng)功的(de)(de)解決(jue)方法實(shi)(shi)施方案(an)。ADI的(de)(de)改善方式可(ke)不可(ke)以(yi)(yi)實(shi)(shi)現環(huan)路(lu)和非環(huan)路(lu)輸電線智能(neng)變(bian)送(song)器(qi)、防(fang)(fang)曬(shai)隔離防(fang)(fang)曬(shai)霜和非防(fang)(fang)曬(shai)隔離防(fang)(fang)曬(shai)霜模仿I/O卡(ka)的(de)(de)的(de)(de)規定規范。
北京市立維創展科(ke)技創新(xin)是ADI的電(dian)商零售商,其主要批發商變小器(qi)(qi)、規則化企業(ye)企業(ye)類產(chan)品、數(shu)劇裝換(huan)器(qi)(qi)、音(yin)頻(pin)系統圖片企業(ye)企業(ye)類產(chan)品、聯通(tong)寬帶企業(ye)企業(ye)類產(chan)品、數(shu)字時鐘和訂時IC、光(guang)纖傳(chuan)輸光(guang)纖通(tong)信技術成品、接頭和相隔、MEMS和感測器(qi)(qi)器(qi)(qi)、電(dian)原和熱經(jing)管、補救器(qi)(qi)和DSP、rf射(she)頻(pin)和圖型正確i7處理器(qi)(qi)、面板開關和重新(xin)分配器(qi)(qi)等。大(da)部門(men)新(xin)產(chan)品,均出示現貨(huo)黃金庫存管理供貨(huo)渠(qu)道。
詳情介紹分析ADI芯片請點擊://dev.www.gyzhkj.com/brand/25.html

軟件具體型號 | Channels | Resolution | DAC Type | TUE Iout (typ) | Output Range | DAC Features | Supply Voltage Range |
| bits | % | ||||||
| AD5423 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0 to 5V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
| AD74412R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
| AD74413R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
| AD5413 | 1 | 14 | Current Out, Voltage Out | ±10.5 V, ±12.6 V, 0mA to 24mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
| AD5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity, Integrated ADC, LDAC Pin | -33V to 0V, 5V to 33V, 7V to 33V | |
| ADFS5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA | 4-20mA, DAC, Functional Safety, HART Connectivity, Precision DACs | -12V to -24V, -33V to +33V | |
| AD5735 | 4 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.022 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5737 | 4 | 12 | Current Out | 0.022 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 2.7V to 5.5V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5755 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5755-1 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5757 | 4 | 16 | Current Out | 0.009 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5421 | 1 | 16 | Current Out | 0.064 | 3.2mA to 24mA, 3.8mA to 21mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin | 5.5V to 52V |
| AD5410 | 1 | 12 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
| AD5412 | 1 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
| AD5420 | 1 | 16 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
| AD5422 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
| AD421 | 1 | 16 | Current Out | 4mA to 20mA | 4-20mA | 2.95V to 5.05V | |
| AD420 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA | 12V to 32V |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間