制造業資迅
發布(bu)了時刻:2022-11-09 16:58:16 訪(fang)問 :1019
PICO的SA系單輸出精度、高壓力DC-DC轉型器用超長安小型打包封裝模組。SA類別換算器要具備科學規范率和優良的短路電流轉換作用,能在-25°C至+70°C的濕度條件內工作的,也不會會出現電氣公司調額和/或熱管散熱。
表現
超小規模檢(jian)測(ce)設備機箱
帶管(guan)理處抽頭(tou)的單(dan)輸出電壓
要進(jin)行隔(ge)離(li)、非穩壓、3W額(e)定最大功率最大功率
1500Vdc投(tou)入(ru)/傳輸隔離(li)霜
設置過壓關閉
極(ji)有能力率:至87%
苛刻的電機負載調控
低所在紋波
高輸進/輸出精度分隔(ge)
內控溫暖保護性
寬工作體(ti)溫:-25°C至(zhi)+70°C
app
超聲檢查波有器
雪崩光電科(ke)技整流二極(ji)管(guan)
光電子束位移
光譜儀學
光電產品試探器
電容器充能
靜電感應非球面鏡
光電探測器式器材
佛山市立(li)維(wei)創展科技開(kai)(kai)(kai)發是PICO大(da)公司的(de)(de)二(er)級(ji)分(fen)銷。帶來了進(jin)口(kou)的(de)(de)PICO交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)源(yuan)線控制功(gong)能(neng)摸塊(kuai)(kuai)、軍用裝備交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)源(yuan)線控制功(gong)能(neng)摸塊(kuai)(kuai)、高(gao)壓(ya)(ya)電(dian)(dian)(dian)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)源(yuan)線控制功(gong)能(neng)摸塊(kuai)(kuai)、大(da)型(xing)電(dian)(dian)(dian)抗器(qi)、MIL-PRF-21038/27品種(zhong)配(pei)電(dian)(dian)(dian)箱式(shi)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)、智能(neng)配(pei)電(dian)(dian)(dian)箱式(shi)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)、400 MHz電(dian)(dian)(dian)氣油(you)浸式(shi)變(bian)(bian)壓(ya)(ya)器(qi)、MIL-STD-1553端口(kou)變(bian)(bian)電(dian)(dian)(dian)器(qi)、錄音變(bian)(bian)電(dian)(dian)(dian)器(qi)、效率電(dian)(dian)(dian)感(gan)、小型(xing)效率電(dian)(dian)(dian)感(gan)、EMI電(dian)(dian)(dian)感(gan)、薄DC-直流(liu)(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)24v電(dian)(dian)(dian)源(yuan)控制器(qi)、警用DC-DC電(dian)(dian)(dian)源(yuan)板塊(kuai)(kuai)板塊(kuai)(kuai)、磚塊(kuai)(kuai)DC-DC電(dian)(dian)(dian)源(yuan)開(kai)(kai)(kai)關(guan)傳感(gan)器(qi)、各(ge)類(lei)高(gao)壓(ya)(ya)DC-DC、AC-DC交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)開(kai)(kai)(kai)關(guan)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)供(gong)電(dian)(dian)(dian)模(mo)快、打開(kai)(kai)(kai)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)開(kai)(kai)(kai)關(guan)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)供(gong)電(dian)(dian)(dian)模(mo)快、隔開(kai)(kai)(kai)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)開(kai)(kai)(kai)關(guan)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)供(gong)電(dian)(dian)(dian)模(mo)快、飛防交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)開(kai)(kai)(kai)關(guan)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)供(gong)電(dian)(dian)(dian)模(mo)快等系統交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)開(kai)(kai)(kai)關(guan)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)流(liu)(liu)(liu)(liu)供(gong)電(dian)(dian)(dian)模(mo)快和額定功(gong)率變(bian)(bian)為器(qi)。原(yuan)裝國外進(jin)口(kou)企業產品國外進(jin)口(kou),效率擔保,喜愛詢(xun)問。
商品詳情知道PICO電源開關電源模塊請鼠標單擊://dev.www.gyzhkj.com/brand/15.html

SERIES 5SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE | OUTPUT | INPUT |
MAX. |
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In
| Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
5SA100 | 5SA100SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 100 | +/-3 | 65 | 695 | 30.0 | 3 | 5 | 86 | 0.8 |
5SA150 | 5SA150SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 150 | +/-3 | 66 | 705 | 20.0 | 3 | 6 | 85 | 1.0 |
5SA200 | 5SA200SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 200 | +/-3 | 65 | 690 | 15.0 | 3 | 8 | 87 | 1.3 |
5SA250 | 5SA250SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 250 | +/-3 | 67 | 690 | 12.0 | 3 | 7 | 87 | 1.6 |
5SA300 | 5SA300SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 300 | +/-3 | 66 | 700 | 10.0 | 3 | 6 | 85 | 1.3 |
5SA350 | 5SA350SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 350 | +/-3 | 67 | 700 | 8.6 | 3 | 6 | 85 | 1.4 |
5SA400 | 5SA400SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 400 | +/-3 | 56 | 710 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 2.0 |
5SA450 | 5SA450SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 450 | +/-3 | 57 | 705 | 6.7 | 3 | 5 | 85 | 2.0 |
5SA500 | 5SA500SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 500 | +/-3 | 59 | 705 | 6.0 | 3 | 2 | 85 | 1.0 |
5SA600 | 5SA600SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 600 | +/-3 | 70 | 700 | 5.0 | 3 | 6 | 85 | 1.5 |
5SA700 | 5SA700SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 700 | +/-3 | 76 | 725 | 4.3 | 3 | 5 | 82 | 1.4 |
5SA800 | 5SA800SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 800 | +/-3 | 83 | 720 | 3.8 | 3 | 3 | 83 | 1.0 |
5SA900 | 5SA900SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 900 | +/-3 | 90 | 735 | 3.3 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
5SA1000 | 5SA1000SM | 5 | 4.5...5.5 | 6 | 1000 | +/-3 | 95 | 740 | 3.0 | 3 | 5 | 81 | 0.5 |
SERIES 12SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM TD> | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
12SA100 | 12SA100SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 100 | +/-3 | 41 | 290 | 30.0 | 3 | 3 | 86 | 1.0 |
12SA150 | 12SA150SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 150 | +/-3 | 41 | 290 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
12SA200 | 12SA200SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 200 | +/-3 | 44 | 292 | 15.0 | 3 | 6 | 86 | 1.3 |
12SA250 | 12SA250SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 250 | +/-3 | 43 | 302 | 12.0 | 3 | 4.5 | 83 | 1.2 |
12SA300 | 12SA300SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 300 | +/-3 | 42 | 298 | 10.0 | 3 | 3.5 | 84 | 0.75 |
12SA350 | 12SA350SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 350 | +/-3 | 42 | 300 | 8.6 | 3 | 3.5 | 83 | 1.4 |
12SA400 | 12SA400SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 400 | +/-3 | 39 | 295 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
12SA450 | 12SA450SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 450 | +/-3 | 39 | 295 | 6.7 | 3 | 6 | 85 | 2.0 |
12SA500 | 12SA500SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 500 | +/-3 | 40 | 298 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
12SA600 | 12SA600SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 600 | +/-3 | 40 | 300 | 5.0 | 3 | 2 | 83 | 1.0 |
12SA700 | 12SA700SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 700 | +/-3 | 45 | 305 | 4.3 | 3 | 4 | 82 | 1.4 |
12SA800 | 12SA800SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 800 | +/-3 | 46 | 308 | 3.8 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
12SA900 | 12SA900SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 900 | +/-3 | 46 | 310 | 3.3 | 3 | 7 | 81 | 1.0 |
12SA1000 | 12SA1000SM | 12 | 10...14 | 14.5 | 1000 | +/-3 | 47 | 310 | 3.0 | 3 | 8 | 81 | 0.75 |
SERIES 24SA | |||||||||||||
PICO PART # |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
24SA100 | 24SA100SM | 24 | 21...27 | 28 | 100 | +/-3 | 19 | 145 | 30.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA150 | 24SA150SM | 24 | 21...27 | 28 | 150 | +/-3 | 20 | 145 | 20.0 | 3 | 6 | 86 | 1.0 |
24SA200 | 24SA200SM | 24 | 21...27 | 28 | 200 | +/-3 | 20 | 150 | 15.0 | 3 | 6 | 83 | 1.3 |
24SA250 | 24SA250SM | 24 | 21...27 | 28 | 250 | +/-3 | 21 | 153 | 12.0 | 3 | 5 | 82 | 1.2 |
24SA300 | 24SA300SM | 24 | 21...27 | 28 | 300 | +/-3 | 21 | 155 | 10.0 | 3 | 5 | 81 | 1.0 |
24SA350 | 24SA350SM | 24 | 21...27 | 28 | 350 | +/-3 | 22 | 156 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
24SA400 | 24SA400SM | 24 | 21...27 | 28 | 400 | +/-3 | 18 | 147 | 7.5 | 3 | 5 | 85 | 1.5 |
24SA450 | 24SA450SM | 24 | 21...27 | 28 | 450 | +/-3 | 19 | 148 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
24SA500 | 24SA500SM | 24 | 21...27 | 28 | 500 | +/-3 | 20 | 148 | 6.0 | 3 | 4 | 84 | 1.0 |
24SA600 | 24SA600SM | 24 | 21...27 | 28 | 600 | +/-3 | 20 | 148 | 5.0 | 3 | 7 | 84 | 1.2 |
24SA700 | 24SA700SM | 24 | 21...27 | 28 | 700 | +/-3 | 23 | 149 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
24SA800 | 24SA800SM | 24 | 21...27 | 28 | 800 | +/-3 | 23 | 150 | 3.8 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
24SA900 | 24SA900SM | 24 | 21...27 | 28 | 900 | +/-3 | 24 | 150 | 3.3 | 3 | 7 | 83 | 1.0 |
24SA1000 | 24SA1000SM | 24 | 21...27 | 28 | 1000 | +/-3 | 24 | 150 | 3.0 | 3 | 6 | 83 | 0.75 |
SERIES 28SA | |||||||||||||
PICO PART |
INPUT VOLTAGE |
OUTPUT |
INPUT | MAX.
|
MAX. | LOAD |
EFF. | OUTPUT | |||||
Plug-In | Surface Mount | NOM | RANGE | O.V. | NOM | TOL | NO | FULL | |||||
28SA100 | 28SA100SM | 28 | 25...30 | 31 | 100 | +/-3 | 20 | 129 | 30.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA150 | 28SA150SM | 28 | 25...30 | 31 | 150 | +/-3 | 20 | 129 | 20.0 | 3 | 6 | 83 | 1.0 |
28SA200 | 28SA200SM | 28 | 25...30 | 31 | 200 | +/-3 | 21 | 132 | 15.0 | 3 | 6 | 81 | 1.3 |
28SA250 | 28SA250SM | 28 | 25...30 | 31 | 250 | +/-3 | 21 | 133 | 12.0 | 3 | 5 | 81 | 1.2 |
28SA300 | 28SA300SM | 28 | 25...30 | 31 | 300 | +/-3 | 22 | 133 | 10.0 | 3 | 6 | 81 | 1.0 |
28SA350 | 28SA350SM | 28 | 25...30 | 31 | 350 | +/-3 | 22 | 134 | 8.6 | 3 | 4 | 80 | 1.4 |
28SA400 | 28SA400SM | 28 | 25...30 | 31 | 400 | +/-3 | 18 | 127 | 7.5 | 3 | 5 | 84 | 1.5 |
28SA450 | 28SA450SM | 28 | 25...30 | 31 | 450 | +/-3 | 19 | 128 | 6.7 | 3 | 6 | 84 | 2.0 |
28SA500 | 28SA500SM | 28 | 25...30 | 31 | 500 | +/-3 | 20 | 129 | 6.0 | 3 | 4 | 83 | 1.0 |
28SA600 | 28SA600SM | 28 | 25...30 | 31 | 600 | +/-3 | 20 | 130 | 5.0 | 3 | 5 | 82 | 1.5 |
28SA700 | 28SA700SM | 28 | 25...30 | 31 | 700 | +/-3 | 23 | 127 | 4.3 | 3 | 4 | 84 | 1.4 |
28SA800 | 28SA800SM | 28 | 25...30 | 31 | 800 | +/-3 | 23 | 127 | 3.8 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
28SA900 | 28SA900SM | 28 | 25...30 | 31 | 900 | +/-3 | 24 | 128 | 3.3 | 3 | 7 | 84 | 1.0 |
28SA1000 | 28SA1000SM | 28 | 25...30 | 31 | 1000 | +/-3 | 24 | 128 | 3.0 | 3 | 6 | 84 | 1.0 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR線性電池充電器