產業最新資訊
發布了周(zhou)期:2024-03-26 08:43:43 搜索:855
NOVA的(de)(de)(de)(de)SMA同軸環行器是圈內(nei)區(qu)域(yu)廣好評的(de)(de)(de)(de)高(gao)(gao)特性類廠品(pin)的(de)(de)(de)(de)一(yi)個(ge)。在(zai)設汁一(yi)階段,類廠品(pin)的(de)(de)(de)(de)靠(kao)得住性、定(ding)價(jia)和可(ke)制造出性獲(huo)得了率先提高(gao)(gao),旨在(zai)通過為(wei)企業客戶(hu)給出好的(de)(de)(de)(de)特性和穩(wen)定(ding)的(de)(de)(de)(de)高(gao)(gao)品(pin)質。想要(yao)有效確保類廠品(pin)的(de)(de)(de)(de)穩(wen)定(ding)性和靠(kao)得住性,各種的(de)(de)(de)(de)SMA同軸環行器在(zai)決定(ding)檢(jian)測(ce)前都根據了嚴謹(jin)的(de)(de)(de)(de)大外部平均溫(wen)度表嵌套循(xun)環檢(jian)測(ce),檢(jian)測(ce)區(qu)域(yu)覆蓋住了從-50°C至+100°C的(de)(de)(de)(de)區(qu)域(yu)廣平均溫(wen)度表時間間隔。

NOVA的SMA同(tong)(tong)(tong)軸環(huan)行工具有多(duo)種不(bu)同(tong)(tong)(tong)不(bu)同(tong)(tong)(tong)裝封(feng)長度和(he)頻段(duan)確定(ding),以作(zuo)(zuo)為不(bu)同(tong)(tong)(tong)不(bu)同(tong)(tong)(tong)使用的不(bu)同(tong)(tong)(tong)的需求。型(xing)號規格調試的SMA同(tong)(tong)(tong)軸環(huan)行器(qi)搭載了SMA母(mu)聯接器(qi),非(fei)常方(fang)便與不(bu)同(tong)(tong)(tong)主設備去聯接。與此同(tong)(tong)(tong)時,NOVA還(huan)作(zuo)(zuo)為了私人定(ding)制(zhi)具備服務(wu),行表(biao)明老客戶(hu)的準確不(bu)同(tong)(tong)(tong)的需求,作(zuo)(zuo)為公(gong)聯接器(qi)、相(xiang)位相(xiang)匹配、逆時針平移等的特點,及(ji)(ji)及(ji)(ji)會(hui)高的屏弊(bi)和(he)想(xiang)要的互調型(xing)號規格。
產品型號:
Product | Forward Power (W) | Reverse Power (W) | Frequency (GHz) | Min Isolation (dB) | Max Insertion Loss (dB) | VSWR (max) | Temperature (C) | Dimm (mm) |
1650CES | 20 | 20 | 15.000-18.000 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1850CES | 20 | 20 | 17.000-20.000 | 20 | 0.5 | 1.3 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
2240CES | 20 | 20 | 21.200-23.600 | 20 | 0.5 | 1.3 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1240CES | 25 | 25 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1325CES | 25 | 25 | 11.500-15.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1195CES | 25 | 25 | 11.700-12.200 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1295CES | 25 | 25 | 12.700-13.200 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1445CES | 25 | 25 | 13.500-15.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1425CES | 25 | 25 | 14.000-14.500 | 23 | 0.35 | 1.16 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
0950CES | 25 | 25 | 8.000-11.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
0935CES | 25 | 25 | 9.000-9.700 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1112CES | 25 | 25 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1000CES | 30 | 30 | 8.500-11.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
1070CES | 30 | 30 | 9.700-11.700 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 12.700 x 16.002 x 12.700 |
0380CES | 35 | 35 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0395CES | 35 | 35 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0460CES | 35 | 35 | 4.200-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0500CES | 35 | 35 | 4.600-5.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0550CES | 35 | 35 | 5.000-6.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0565CES | 35 | 35 | 5.400-5.900 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0625CES | 35 | 35 | 5.700-6.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0615CES | 35 | 35 | 5.800-6.500 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0700CES | 35 | 35 | 6.000-8.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0680CES | 35 | 35 | 6.400-7.200 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0780CES | 35 | 35 | 7.200-8.400 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0200CES | 50 | 50 | 1.700-2.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 60 | 41.402 x 41.402 x 19.050 |
0270CSS | 50 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0290CES | 50 | 50 | 2.700-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0305CES | 50 | 50 | 2.800-3.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 12.700 |
0088CAS | 150 | 150 | 0.790-0.960 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0100CAS | 150 | 150 | 0.900-1.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0094CAS | 150 | 150 | 0.915-0.964 | 23 | 0.35 | 1.2 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0109CAS | 150 | 150 | 0.960-1.215 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0120CAS | 150 | 150 | 1.100-1.300 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0130CAS | 150 | 150 | 1.200-1.400 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0150CAS | 150 | 150 | 1.400-1.600 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0165CAS | 150 | 150 | 1.500-1.800 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 31.750 x 31.750 x 19.050 |
0185CAS | 150 | 150 | 1.700-2.000 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0195CAS | 150 | 150 | 1.800-2.100 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0196CAS | 150 | 150 | 1.930-1.990 | 23 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0215CAS | 150 | 150 | 2.000-2.300 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0225CAS | 150 | 150 | 2.100-2.400 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0250CAS | 150 | 150 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0245CAS | 150 | 150 | 2.400-2.500 | 23 | 0.35 | 1.25 | 45 | 25.400 x 25.400 x 19.050 |
0042CAS | 250 | 250 | 0.380-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 57.150 x 57.150 x 25.400 |
0045CAS | 250 | 250 | 0.400-0.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 57.150 x 57.150 x 25.400 |
0055CAS | 250 | 250 | 0.500-0.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 50.800 x 50.800 x 25.400 |
0067CAS | 250 | 250 | 0.600-0.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 44.450 x 44.450 x 25.400 |
0076CAS | 250 | 250 | 0.700-0.830 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 38.100 x 38.100 x 19.050 |
東莞 市立維創展科技產業是NOVA的(de)經(jing)售商,常見具(ju)備(bei)NOVA的(de)各種(zhong)類型微帶(dai)線馬蹄形器與微帶(dai)線防曬隔離(li)霜器,軟件原車進囗的(de),富于市(shi)場(chang)價格勝機,歡迎(ying)大家詳詢。