的行業信息資訊
更(geng)新時間:2024-04-03 09:14:42 看:1615
DCM2322國產屏蔽式DC-DC轉化器是 VICOR 企業研發推出的(de)物品,在近代鐵(tie)路(lu)網利用或是機械設備(bei)人(ren)、無人(ren)化機、通訊和國防(fang)科(ke)技/航(hang)材航(hang)天(tian)工程(cheng)等這個領域帶來了正(zheng)規的(de)能源消除(chu)方案范文。

這款轉換器具有以下特點和優勢:
- DCM2322編是(shi)DCM3623編的低額(e)定(ding)功率和更小打包封裝變(bian)體,為開關電(dian)源系(xi)統的過程師可(ke)以提供了更小大小的取舍,標(biao)準要求許多EN50155條件(jian)的輸出電(dian)流值領域標(biao)準要求。
- 用到低頻零電流電壓電開(kai)關(guan)(ZVS)拓撲構造(zao)構造(zao),裝換器(qi)在(zai)某個導入線范圍內內總是如一地給出(chu)高率,有助于、上升現(xian)代(dai)鐵道基(ji)礎上公用設施的耐磨性。
- 進(jin)(jin)行Vicor ChiP裝(zhuang)封技術性(xing),還(huan)享有(you)靈活(huo)機動(dong)的(de)散熱(re)器理工具欄,還(huan)享有(you)尤其低的(de)上方(fang)和底端熱(re)擴散系(xi)數抗,使客要(yao)能如(ru)何快速和可預計(ji)地進(jin)(jin)行還(huan)享有(you)成本預算社會效益的(de)電源開關系(xi)統性(xing)搞定方(fang)案設計(ji)。
- 編耗油率(lv)器(qi)件采用了(le) 22 x 23 x 7mm ChiP 芯片封裝(zhuang),提供了(le)了(le)坦蕩 的設置(zhi)端電(dian)流值依據內(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并配用了(le)多類內容輸出端電(dian)流值選,耗油率(lv)水平面依據內為 35 至 120W,效果敢(gan)達(da) 90.5%。
- DCM系列的借助 Vicor 高頻率零(ling)電(dian)流面板開關拓撲關系控制(zhi)通(tong)用的方法進取的熱和電(dian)力電(dian)氣性(xing),其工(gong)作(zuo)功率硬度是(shi)寡頭壟斷競爭 DC-DC 轉(zhuan)變成器的5倍(bei)。
- 代替近代鐵路線操作(zuo)外,該(gai)型號變換器(qi)還(huan)是更適合為各個(ge)機器(qi)人設計人、無(wu)人化機、通訊網絡和民防/航(hang)空(kong)核工業核工業操作(zuo)帶(dai)來(lai)了干(gan)勁(jing)。
43 – 154V 輸入:
3.3V 輸出 (40W)
5V 輸出精度 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 傷害,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 模擬輸出(chu) (35W)
50W 時 5V 輸出
12V、15V、24V、28V、48V 內(nei)容(rong)輸出,100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 傳(chuan)輸,60W
產品型號:
零件編號 | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mi)左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米(mi) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘(li)米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘(li) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳(bo)米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直(zhi)徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右(you) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至(zhi) 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分(fen)米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
上海市立維創展科枝是Vicor電源開關控(kong)制(zhi)器(qi)(qi)的代供應(ying)商商,首要保證(zheng)DC-DC、AC-DC供電控(kong)制(zhi)模塊主機(ji)電源,分隔、非分隔供電控(kong)制(zhi)模塊主機(ji)電源改換器(qi)(qi)等,立維創展堅持創新(xin)驅動為投資者(zhe)保證(zheng)高(gao)品(pin)牌品(pin)質、高(gao)安全性能量、價格多少辦理(li)公證(zheng)的紅外光元(yuan)電子(zi)器(qi)(qi)件品(pin)牌。歡迎大家咨(zi)詢中心
祥情了解到Vicor電源模組模組請雙擊://dev.www.gyzhkj.com/brand/18.html