制造行業訊息
公布的日期:2024-04-23 08:40:46 挑選:947
CLAU5023512是Cernex公司生(sheng)產(chan)的一款限幅(fu)放大(da)器(qi),屬(shu)于CLA系(xi)列(lie)產(chan)品。該(gai)系(xi)列(lie)放大(da)器(qi)結合了(le)CGM系(xi)列(lie)低噪(zao)聲放大(da)器(qi)的電路設計(ji)和(he)薄膜結構,具(ju)有GaAs FET輸出限幅(fu)級(ji),適用于0.5-2 GHz至8-20 GHz的頻率范圍。

該限幅放大器具有以下主要特點:
1. 小移動信號增加收益:35dB和60dB; 2. 寬填寫信息面積; 3. 窄輸出的熱效率菜單欄; 4. 涵蓋時間范圍從0.5到26.5 GHz; 5. 在飽合經營模式下具備盡快電磁死機; 6. 更具高準確性的聚酯薄膜MIC枝術; 7. 飽和點公率工作輸出,在比較廣泛的輸出數字信號電平區域內始終維持非常的窄的任務欄; 8. 精湛的全頻段趨于穩定電功率平淡度; 9. 低小走勢噪音污染圖; 10. VSiWR,諧波; 11. 結合電原穩壓器,可在+12至+15VDC不調控電原中不靠譜加載; 12. 可取下進行電源連接器。參數:
Saturated Power Flatness…………………………………3.0 dB peak-to-peak, max. for octave Bandwidth Saturated Power Variation over temperature……………1.5 dB peak-to-peak, typ. Harmonics at the input power up to +10dBm……………-10 dBc typ. Pulse response: Overshoot………………………………..1.0 dB Maximum Setting time………………………………..100 ns max Recovery time……………………………..100 ns max Rise time……………………………………20 ns max Small signal suppression…………………………………….6 dB typ. DC Supply Voltage……………………………………………+12VDC power supply產品型號:
| Model Number | Frequency Range (GHz | Input Range (dBm) Min.Max | Gain (dB) Min. | NF (dB) Max. | Psat dBm MIn.//Max. | VSWR In/Out Max. | Current @ 15 VDC (mA)Typ. | Case Type |
| CLAU5023512 | 0.5-2 | -20/+20 | 35 | 3.5 | 12/18 | 2:1 | 250 | LN5 ▲ |
| CLAU5023503 | 0.5-2 | -321+10 | 35 | 3.5 | 317 | 2:1 | 250 | LN5 ▲ |
| CLA02043512 | 2-4 | -20/+20 | 35 35 35 | 3.0 | 12/18 | 2:1 | 250 | LN5 ▲ |
| CLA02043507 | 2-4 | 28/+10 | 3.0 | 7/11 | 2:1 | 300 | LN5▲ | |
| CLA02063512 | 2-6 | -20/+20 | 4.0 | 12/18 | 2:1 | 300 | LN5 ▲ | |
| CLA02063514 | 2-6 | 21/+10 | 35 | 4.0 | 14/18 | 2:1 | 300 | LN5 ▲ |
| CLA02083516 | 2-8 | -19/+10 | 35 35 | 4.0 | 16/20 | 2:1 | 350 | LN5 ▲ |
| CLA02083512 | 2-8 | -20/+20 | 4.0 | 12/18 | 2:1 | 450 | LN5 ▲ | |
| CLA02183507 | 2-18 | -28 /+10 | 35 | 6.5 | 7/11 | 2:1 | 375 | LN5 ▲ |
| CLA02183514 | 2-18 | -211+10 | 35 | 6.5 | 14/19 | 2:1 | 425 | LN5▲ |
| CLA04083512 | 4-8 | -20/+20 | 4.5 | 12/18 | 2:1 | 300 | LN5▲ | |
| CLA04083514 | 4-8 | -211+10 | 35 | 4.0 | 14/18 | 2:1 | 350 | LN5▲ |
| CLA06183512 | 6-18 | -20/+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA07123514 | 7-12.4 | -211+10 | 35 | 5.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA06183514 | 6-18 | -211+10 | 35 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA08193514 | 8-18 | -211+10 | 35 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA08183512 | 8-18 | -201+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA08123512 | 8-12 | -201+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5 |
| CLA12183512 | 12-18 | -201+20 | 35 | 5.0 | 12/18 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CLA12183514 | 12-18 | -211+10 | 35 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 400 | LN5▲ |
| CA18263512 | 18-26.5 | -20/+15 | 35 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 500 | LN5▲ |
| CLAU5027212 | 0.5-2 | 601+20 | 72 | 4.0 | 12/18 | 2:1 | 500 | LN10▲ |
| CLAU5026403 | 0.5-2 | 61/+10 | 64 | 4.0 | 317 | 2:1 | 550 | LN10▲ |
| CLA02046712 | 2-4 | -55/+20 | 67 | 4.5 | 12/18 | 2:1 | 500 | LN10▲ |
| CLA02046807 | 2-4 | 61/+10 | 68 | 4.5 | 7/11 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02067514 | 2-6 | 61/+10 | 75 | 5.5 | 14/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02066212 | 2-6 | -50/+20 | 62 | 5.5 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02086212 | 2-8 | -501+20 | 62 | 5.5 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA02087716 | 2-8 | 617+10 | 77 | 5.5 | 16/20 | 2:1 | 750 | LN10▲ |
| CLA02186807 | 2-18 | 61/+10 | 68 | 7.5 | 7/11 | 2:1 | 950 | LN10▲ |
| CLA?2187514 | 2-18 | 61/+10 | 75 | 7.5 | 14/19 | 2:1 | 950 | LN10▲ |
| CLA04087514 | 4-8 | 61/+10 | 75 | 5.5 | 14/18 | 2:1 | 750 | LN10▲ |
| CLA04086212 | 4-8 | -50/+20 | 62 | 5.5 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA06186212 | 6-18 | -50/+20 | 62 | 6.0 | 12/18 | 2:1 | 650 | LN10▲ |
| CLA06187514 | 6-18 | 61/+10 | 75 | 7.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA07127514 | 7-12.4 | 61/+10 | 75 | 6.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA08126212 | 8-12 | -50/+20 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 700 | LN10▲ |
| CLA08187514 | 8-18 | 61/+10 | 75 | 7.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA08186212 | 8-18 | -50/+20 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 700 | LN10▲ |
| CLA12186212 | 12-18 | -50/+20 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 700 | LN10▲ |
| CLA12187514 | 12-18 | 61/+10 | 75 | 7.0 | 14/19 | 2:1 | 900 | LN10▲ |
| CLA18266212 | 18-26.5 | 50 /+15 | 62 | 7.0 | 12/18 | 2:1 | 750 | LN10▲ |
西安市立維創展科持現有總部,爭得Cernex權限(xian)進口(kou)代理出(chu)售(shou),期待的與(yu)裝修界相(xiang)互(hu)合作(zuo),受歡迎咨詢服務。