互聯網行業資迅
發布新聞日子:2024-05-10 08:52:52 瀏覽(lan)網頁(ye):6168

產品型號:
| MODEL NUMBER | INPUT VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | INPUT CURRENT | % EFF | CAPACITOR LOAD MAX. | ||
| MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | |||||
| EC6C01 | 9-18 VDC | 5 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 2675 mA | 84 | 5000uF |
| EC6C02 | 9-18 VDC | 12 VDC | 0 mA | 2500 mA | 30 mA | 3050 mA | 88 | 2500uF |
| EC6C03 | 9-18 VDC | 15 VDC | 0 mA | 2000 mA | 30 mA | 3050 mA | 88 | 2000uF |
| EC6C04 | 9-18 VDC | ±5 VDC | ±0 mA | ±2500 mA | 35 mA | 2675 mA | 83 | 2500uF |
| EC6C05 | 9-18 VDC | ±12 VDC | ±0 mA | +1250 mA | 35 mA | 3050 mA | 88 | 1250uF |
| EC6C06 | 9-18 VDC | ±15 VDC | ±0 mA | ±1000 mA | 35 mA | 3050 mA | 87 | 1000uF |
| EC6C07 | 9-18 VDC | 5/±12 VDC | 500/±100 mA | 3500/±310 mA | 35 mA | 2640 mA | 81 | 3500/310uF |
| EC6C08 | 9-18 VDC | 5/±15 VDC | 500/±100 mA | 3500/±250 mA | 35 mA | 2640 mA | 82 | 3500/250uF |
| EC6C09 | 9-18 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 1860 mA | 80 | 5000uF |
| EC6C11 | 18-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 1336 mA | 83 | 5000uF |
| EC6C12 | 18-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 2500 mA | 30 mA | 1525 mA | 87 | 2500uF |
| EC6C13 | 18-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 2000 mA | 30 mA | 1525 mA | 87 | 2000uF |
| EC6C14 | 18-36 VDC | ±5 VDC | ±0 mA | ±2500 mA | 30 mA | 1336 mA | 82 | 2500uF |
| EC6C15 | 18-36 VDC | ±12 VDC | ±0 mA | ±1250 mA | 30 mA | 1470 mA | 87 | 1250uF |
| EC6C16 | 18-36 VDC | ±15 VDC | ±0 mA | ±1000 mA | 30 mA | 1470 mA | 86 | 1000uF |
| EC6C17 | 18-36 VDC | 5/±12 VDC | 500/±100 mA | 3500/±310 mA | 30 mA | 1320 mA | 82 | 3500/310uF |
| EC6C18 | 18-36 VDC | 5/±15 VDC | 500/±100 mA | 3500/+250 mA | 30 mA | 1320 mA | 82 | 3500/250uF |
| EC6C19 | 18-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 5000 mA | 30 mA | 920 mA | 79 | 5000uF |
| EC6C21 | 36-72 VDC | 5 VDC | 0 mA | 5000 mA | 20 mA | 660 mA | 83 | 5000uF |
| EC6C22 | 36-72 VDC | 12 VDC | 0 mA | 2500 mA | 20 mA | 765 mA | 87 | 2500uF |
| EC6C23 | 36-72 VDC | 15 VDC | 0 mA | 2000 mA | 20 mA | 765 mA | 87 | 2000uF |
| EC6C24 | 36-72 VDC | ±5 VDC | ±0 mA | ±2500 mA | 25 mA | 660 mA | 82 | 2500uF |
| EC6C25 | 36-72 VDC | ±12 VDC | ±0 mA | ±1250 mA | 25 mA | 735 mA | 87 | 1250uF |
| EC6C26 | 36-72 VDC | ±15 VDC | ±0 mA | ±1000 mA | 25 mA | 735 mA | 87 | 470uF |
| EC6C27 | 36-72 VDC | 5/±12 VDC | 500/±100 mA | 3500/±310 mA | 25 mA | 655 mA | 83 | 2200/220uF |
| EC6C28 | 36-72 VDC | 5/±15 VDC | 500/±100 mA | 3500/±250 mA | 25 mA | 655 mA | 82 | 1500/150uF |
| EC6C29 | 36-72 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 5000 mA | 20 mA | 460 mA | 79 | 5000uF |
山東市(shi)立(li)維(wei)創展社會(hui)是(shi)CINCON電(dian)壓功能(neng)模(mo)塊的代辦經銷處商,提供數據(ju)CINCON主機電(dian)源信(xin)息模(mo)塊的DC-DC轉變器、AC-DC電(dian)源開關(guan)、LED主機電(dian)源等,軟件原裝(zhuang)入口(kou)(kou)進出(chu)口(kou)(kou),性能(neng)保護,極(ji)富(fu)多(duo)少錢(qian)競爭(zheng)優勢,歡迎會(hui)詳(xiang)詢
詳情(qing)頁介紹(shao)CINCON外接電源,迎接點擊(ji)量右邊售(shou)后詢(xun)問!!!
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: 金升陽電源模塊替代推薦