產業方式
發部周期:2024-06-12 08:52:32 瀏覽訪問:860

NOVA S1710IET隔(ge)離(li)器是(shi)一款專為高頻應用設計(ji)的表面(mian)貼裝設備。以下是(shi)該產品的詳細規格和特點:
幾率位置:14.500-19.700 GHz,這證明該隔離防曬器支持于紅外光和豪米波頻段,適合于安全可靠、雷達探測和各種高頻率系統化。 領域額定額定工率:20瓦,這代表著防護器可以治療達到20瓦的額定額定工率,滿足于中低檔額定額定工率的應用。 添加材料耗費率:最大的18 dB,添加材料耗費率是信息使用分隔器時的電能盤虧,較低的添加材料耗費率能夠促進保持穩定信息的屈服強度和品質。 最短丟開:未明確基本參平均值,丟開度各指丟開器對反相電磁波的衰減的情況,一般性越高更好,但基本參平均值必須參閱的產品規格參數書或連續產生商修改。 駐波比:0.5,駐波比(VSWR)是確定數字警報全反射強度的要求,數字越低標識全反射強度越小,數字警報傳遞速度越高。 熱度情況:-40°C至+85°C,這反映要進行隔離器才能在毀滅性熱度情況下不穩定性作業,適于室內或相對惡劣氛圍中的軟件應用。 大小:8.890 x 12.065 x 4.572 mm,緊身的大小讓 該隔離器合適于環境出現異常的APP游戲場景。 匯總了講,NOVA S1710IET消毒器是一個款高性、小寬度的單單從表面貼裝消毒器,適應用在于低頻溝通和聲納軟件,就可以在廣泛的的室內溫度面積內具備比較穩定的性。多針對該品牌或某些材質消毒器的簡要產品信息下述:| 產品 | 正向功率 (W) | 反向功率 (W) | 頻率 (GHz) | 最小隔離度 (dB) | 最大插入損耗 (dB) | 駐波比(最大值) | 溫度 (C) | 尺寸 (mm) |
| S1710IET | 20 | 2 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1870IET | 20 | 2 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1240IED | 25 | 2 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1375IED | 25 | 2 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1360IED | 25 | 2 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1425IED | 25 | 2 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1112IED | 25 | 2 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1000IED | 30 | 2 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0935IED | 30 | 2 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1070IED | 30 | 2 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0430IED | 35 | 2 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0470IED | 35 | 2 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0575IED | 35 | 2 | 5.000-6.500 | 17 | 0.6 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0565IED | 35 | 2 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0615IED | 35 | 2 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0680IED | 35 | 2 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0750IED | 35 | 2 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0760IED | 35 | 2 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0780IED | 35 | 2 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0815IED | 35 | 2 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0855IED | 35 | 2 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0380IED | 50 | 2 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0395IED | 50 | 2 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0175IAD | 125 | 50 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0179IAD | 125 | 50 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0184IAD | 125 | 50 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0192IAD | 125 | 50 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0196IAD | 125 | 50 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0215IAD | 125 | 50 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0225IAD | 125 | 50 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0240IAD | 125 | 50 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0250IAD | 125 | 50 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0245IAD | 125 | 50 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0270IAD | 125 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0300IAD | 125 | 50 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0345IAD | 125 | 50 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0082IAD | 150 | 65 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0086IAD | 150 | 65 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0084IAD | 150 | 65 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0088IAD | 150 | 65 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0091IAD | 150 | 65 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0092IAD | 150 | 65 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0094IAD | 150 | 65 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0100IAD | 150 | 65 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0103IAD | 150 | 65 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0105IAD | 150 | 65 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0106IAD | 150 | 65 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0130IAD | 150 | 65 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0150IAD | 150 | 65 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0144IAD | 150 | 65 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0147IAD | 150 | 65 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0149IAD | 150 | 65 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0158IAD | 150 | 65 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0046IAD | 250 | 65 | 0.450-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0048IAD | 250 | 65 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0049IAD | 250 | 65 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
成都市立維創展科持是NOVA的(de)(de)(de)生產(chan)商(shang)商(shang),包括(kuo)給予NOVA的(de)(de)(de)各(ge)種(zhong)各(ge)樣的(de)(de)(de)微(wei)帶(dai)線圓形器與微(wei)帶(dai)線隔離防曬(shai)器,物(wu)料原廠的(de)(de)(de)原產(chan),極(ji)強市(shi)場價優勢可言,迎接了解和咨詢。