相關行業方式
公(gong)布的時段:2024-08-20 09:00:31 訪問 :711
ATM Microwave提供(gong)了(le)一系列功率(lv)范圍從1W到100W的SMA同(tong)軸射(she)頻(pin)端接(jie),這些產品適用于各種射(she)頻(pin)應(ying)用,能(neng)夠(gou)滿足不同(tong)功率(lv)和頻(pin)率(lv)要(yao)求。以下是各功率(lv)級別的SMA同(tong)軸射(she)頻(pin)端接(jie)的詳細介紹:
| SMA 同軸射頻端接 | ||||
1 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC - 8 | 1.15:1 | T0115 | ||
| DC - 18 | 1.20:1 | T0117 | ||
2 W SMA 和 2.9mm 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | Fig. | |
| DC-8 | 1.15:1 | T0215 | 1 | |
| DC-18 | 1.20:1 | T0217 | 1 | |
| DC-18 | 1.3:1 | T02K8* | 2 | |
| 18-40 | 1.4:1 | T02K9* | 2 | |
5 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T0515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T0516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
10 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1016 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1017 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
15 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8 | 1.20:1 | T1515 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T1516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T1517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
25 W SMA 終端
| ||||
| 頻率 (Ghz) | 駐波比 | 型號 | ||
| DC-8型 | 1.20:1 | T2515 | ||
| DC-12型 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T2516 |
| 1.15:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18型 | DC-8 | 8月12日 | 12月18日 | T2517 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
50 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-8 | 1.25:1 | T5015 | ||
| DC-12 | DC-4 | 4月8日 | 8月12日 | T5016 |
| 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | ||
| DC-18 | DC-2.9 | 2.9-12 | 12月18日 | T5017 |
| 1.25:1 | 1.30:1 | 1.45:1 | ||
| DC-18 | DC-6 | 6-12.4 | 12.4-18 | |
| 1.25:1 | 1.35:1 | 1.45:1 | T5017A | |
100 W SMA 終端
| ||||
| Freq. (Ghz) | VSWR | Model No. | ||
| DC-4 | 1.15:1 | T10014 | ||
ATM Microwave是新西蘭老牌(pai)子(zi)子(zi)的(de)微波(bo)加熱組件(jian)生產加工商。注意物品(pin)為同軸和波(bo)導電子(zi)器(qi)件(jian)物品(pin),模塊(kuai)含有兼容(rong)器(qi)、衰減器(qi)、藕合器(qi)、移相器(qi)、終(zhong)端機根據,極其Ka股(gu)票波(bo)段通(tong)信技術(shu)衛星影(ying)像(xiang)元器(qi)件(jian)款(kuan)型(xing),設(she)備考慮區域空(kong)間(jian)app的(de)標準(zhun)和安(an)全驗證.
山(shan)東市立維創(chuang)展科枝是有限(xian)的工(gong)廠(chang),不(bu)斷地ATM microwave代銷商分銷渠道,為全(quan)國投資者能提供科技(ji)兼(jian)容。