相關行業資迅
發布新聞日(ri)子(zi):2021-09-17 16:46:35 訪問:1833
Marki IQ混(hun)(hun)頻器(qi)(qi)由兩個混(hun)(hun)頻器(qi)(qi)組合而(er)成,其中RF(或LO)端口與(yu)同相功率分配器(qi)(qi)相互連(lian)接,LO(或RF)端口與(yu)正(zheng)交混(hun)(hun)合器(qi)(qi)相互連(lian)接。用(yong)戶能夠使用(yong)兩個IF端口,I適用(yong)于(yu)(yu)同相分量,Q適用(yong)于(yu)(yu)90°異相分量。Marki IQ混(hun)(hun)頻(pin)器(qi)(qi)接受使(shi)(shi)用每個IF端(duan)口獨立的調制(zhi)輸出信號(hao)的同相和正(zheng)交(jiao)分量(liang)(liang)。倘若使(shi)(shi)用IQ混(hun)(hun)頻(pin)器(qi)(qi)傳(chuan)輸數據,則能夠使(shi)(shi)用另一個IQ混(hun)(hun)頻(pin)器(qi)(qi)在信號(hao)接收器(qi)(qi)處(chu)選擇同相和正(zheng)交(jiao)分量(liang)(liang)。倘若IQ混(hun)(hun)頻(pin)器(qi)(qi)的IF端(duan)口與(yu)另一個正(zheng)交(jiao)混(hun)(hun)合器(qi)(qi)組合,則結果(guo)是一個三端(duan)口設(she)備,交(jiao)替(ti)稱為(wei)鏡像控制(zhi)混(hun)(hun)頻(pin)器(qi)(qi)(用來(lai)作為(wei)下變頻(pin)器(qi)(qi)時(shi))或單(dan)邊帶混(hun)(hun)頻(pin)器(qi)(qi)(用來(lai)作為(wei)上變頻(pin)器(qi)(qi)時(shi))。
Marki IQ混頻器最基本能力:
?能(neng)夠 施用的(de)世界最(zui)大形壯多倍頻程帶寬的(de)配置IQ混(hun)頻器(qi);
?IQ混頻器使用兩雙靜態平衡(heng)混頻器內(nei)核(he)查現高曲(qu)線度;
?I&Q串口兩(liang)者平(ping)淡的典(dian)型(xing)示范(fan)(<0.2dB)波幅和(<5°)相位平(ping)衡性;
?成了富含(han)外(wai)界IF正交融合(he)的(de)鏡象控制/單(dan)側帶(dai)混(hun)頻器;
佛山(shan)市立維創展社(she)會是Marki的供應(ying)商(shang)商(shang),的優勢能(neng)提供Marki分(fen)米波(bo)產品的現貨(huo)交易服(fu)務(wu)項目,并打(da)造技木(mu)大力支持(chi),歡迎圖片咨訊。

MMIC 表面(mian)能貼裝
rf射頻/本振(zhen) [GHz] | 中頻(pin) [MHz] | LO win7驅動 [dBm] | |||||||||
模式 | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 轉化成自然損(sun)耗(hao) [dB] | 圖像文件抑制性 [dB] | 隔離開(kai) LR [dB] | 隔(ge)開(kai)度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0205HSM | 1.75 | 5 | 電(dian)流電(dian) | 2000年 | +14 | +20 | 8 | 32 | 61 | 46 | Y |
MMIQ-0416LSM | 4 | 16 | 直(zhi)流電壓電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 35 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0416HSM | 4 | 16 | 直流電(dian)壓電(dian) | 6000 | +13 | +22 | 8.5 | 31 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0218LSM | 2 | 18 | 交流(liu)電(dian)電(dian) | 3000 | +14 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218HSM | 2 | 18 | 直流電電 | 3000 | +18 | +26 | 8 | 35 | 53 | 26.5 | Y |
MMIQ-0520LSM | 5 | 20 | 直流變壓(ya)器(qi)電 | 6000 | +5 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520HSM | 5 | 20 | 整流電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 39 | 50 | Y |
MMIQ-0626LSM | 6 | 26 | 直流電電 | 6000 | +11 | +20 | 9 | 35 | 39 | 48 | Y |
MMIQ-0626HSM | 6 | 26 | 整(zheng)流電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 36 | 43 | Y |
MMIQ-1040LSM | 10 | 40 | 直流電(dian)(dian)電(dian)(dian) | 10000 | +10 | +22 | 9 | 35 | 50 | 50 | Y |
MMIQ-1040HSM | 10 | 40 | 交流電電 | 10000 | +15 | +25 | 9 | 35 | 40 | 50 | Y |
MMIQ-1867LSM | 18 | 67 | 整流電(dian) | 23000 | +8 | +19 | 9 | 32 | 48.5 | 43 | Y |
MMIQ-1867HSM | 18 | 67 | 直流(liu)電壓電 | 23000 | +18 | +21 | 9 | 29 | 44 | 41 | Y |
MMIC裸處理(li)芯片/信(xin)息模(mo)塊
rf射頻/本振 [GHz] | 中頻 [MHz] | LO win7驅動 [dBm] | |||||||||
型號(hao) | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 換為(wei)損耗率 [dB] | 圖象遏制 [dB] | 丟開 LR [dB] | 隔離霜度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0218L | 2 | 18 | 交流(liu)電電 | 3000 | +13 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218H | 2 | 18 | 交流電電 | 3000 | +20 | +26 | 7.5 | 35 | 53 | 26 | Y |
MMIQ-0416L | 4 | 16 | 直流變(bian)壓器電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 28 | 58 | 40 | Y |
MMIQ-0520L | 5 | 20 | 直流變(bian)壓器電(dian) | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520H | 5 | 20 | 電流電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0626L | 6 | 26 | 直流電源電 | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-0626H | 6 | 26 | 直(zhi)流電源(yuan)電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-1037H | 10 | 37 | 交流電(dian)電(dian) | 12000 | +13 | +23 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040L | 10 | 40 | 整流(liu)電 | 12000 | +3 | +13 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040S | 10 | 40 | 直流電源電 | 12000 | +18 | +25 | 9 | 25 | 44 | 49 | Y |
MMIQ-1865L | 18 | 65 | 電(dian)流電(dian) | 23000 | +8 | +17 | 9 | 35 | 49 | 44 | Y |
MMIQ-1865H | 18 | 65 | 電(dian)流電(dian) | 23000 | +15 | +21 | 9 | 35 | 48 | 42 | Y |
MMIQ-1865S | 18 | 65 | 直(zhi)流電(dian)壓電(dian) | 23000 | +23 | +27 | 9 | 35 | 50 | 45 | Y |
MMIQ-4067L | 40 | 67 | 直流變壓器電 | 20000 | +11 | +15 | 9 | 35 | 33 | 40 | Y |
傳統式 IQ/IR/SSB
rf射(she)頻/本振 [GHz] | 中頻(pin) [MHz] | LO 驅動(dong)程序(xu) [dBm] | |||||||||
模式 | 低(di)的 | 高的 | 低的 | 高的 | 低(di)的 | 高(gao)的 | 改變損耗(hao)量 [dB] | 圖形仰制(zhi) [dB] | 隔離(li)霜 LR [dB] | 隔開度 LI [dB] | RoHS |
IQ-1545 | 1.5 | 4.5 | 整流(liu)電(dian) | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 25 | 43 | 30 | N |
IQ-0307 | 3 | 7 | 直流電(dian)壓電(dian) | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IQ-4509 | 4.5 | 9 | 整(zheng)流電 | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IR-4509 | 4.5 | 9 | 50 | 90 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 25 | N |
IQ-0618 | 6 | 18 | 直流(liu)電壓(ya)電 | 500 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 20 | N |
IRW-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |
SSB-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |