的行業訊息
上傳時:2021-12-22 17:03:05 瀏覽(lan)記錄:1190
Aeroflex微波通信射頻微波通信合路器和分路器有各式新產品形號可列出,從1:2–1:N合路器/分路器分路。經常設計構思為Wilkinson 型式型,這種型式型適于于在如圖所示的的設計事情速率領域內結構或分發最大功率。
Aeroflex頻射紅外(wai)光常見(jian)的(de)食(shi)品是倍頻程食(shi)品,在(zai)訂做選配中出具單一化和(he)多倍頻程改善(shan)策劃方案,同時常常堅持創(chuang)新驅動(dong)于(yu)讓(rang)嚴(yan)于(yu)的(de)相(xiang)位和(he)小幅度平穩(wen)及刻薄的(de)國防教育美國軍事(shi)和(he)航空動(dong)力科技(ji)航天科技(ji)的(de)環境讓(rang)讓(rang)。
鄭州市立維創展科技開發是(shi)Aeroflex經(jing)售商(shang),最主要的出示Aeroflex原(yuan)企(qi)業(ye)軟件(jian)設備(bei)(bei)(bei)軟件(jian)設備(bei)(bei)(bei)衰減(jian)器,終端(duan)設備(bei)(bei)(bei)載(zai)荷,限幅器企(qi)業(ye)軟件(jian)設備(bei)(bei)(bei),企(qi)業(ye)軟件(jian)設備(bei)(bei)(bei)原(yuan)廠貨源,富(fu)于(yu)費用優越(yue)性,喜愛網絡咨(zi)詢

阻值式(shi)電率配資器
器件號 | 幾率(lv) | 大駐波比(bi) | 插入(ru)表(biao)格(ge)不(bu)足 | 隔離度(du) | 相位穩定性 | 藝術 | 輸出(chu)功率 | 電機功率 |
D200M | 直(zhi)流變(bian)壓器 - 18.00 | 1.70 / 1.70 | 7.5 | 6 | 5 | 0.25 | 250 | 500 |
YE 全(quan)系(xi)列:8 路同相
所需要的零(ling)部件號 | 規律(lv) | 極限駐波比 | 插入圖(tu)耗損 | 消(xiao)毒度(du) | 相位均(jun)衡性 | 幅(fu)度過 | 輸出 | 熱效率 |
YE-09 | 0.50 - 1.00 | 1.35 / 1.30 | 0.7 | 20 | 3 | 0.35 | 1 | 1000 |
葉11 | 1.00 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 0.8 | 18 | 4 | 0.35 | 1 | 1000 |
YE-21 | 2.00 - 4.00 | 1.45 / 1.40 | 1.1 | 17 | 4 | 0.35 | 0.4 | 400 |
YE-28 | 2.00 - 8.00 | 1.70 / 1.65 | 1.5 | 16 | 8 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YE-41 | 4.00 - 8.00 | 1.60 / 1.55 | 1.4 | 16 | 7 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YE-88 | 2.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 3.2 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YE-68 | 6.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 2.3 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YF 產品:四(si)路同相(xiang)
工件(jian)號 | 速率 | 比(bi)(bi)較大(da)駐波比(bi)(bi) | 讀取(qu)耗損(sun) | 隔(ge)開(kai)度 | 相位不(bu)平衡量(liang) | 波幅 | 工率 | 耗(hao)油率 |
YF-23 | 0.50 - 1.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-51 | 0.50 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 1 | 1000 |
YF-28 | 1.00 - 2.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-54 | 1.00 - 4.00 | 1.45 / 1.35 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YF-38 | 2.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.8 | 18 | 3 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YF-55 | 2.00 - 8.00 | 1.50 / 1.40 | 1.2 | 16 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-45 | 4.00 - 8.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-53 | 8.00 - 12.40 | 1.50 / 1.40 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-57 | 2.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 2 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-56 | 6.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 1.5 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-59 | 12.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.3 | 17 | 6 | 0.6 | 0.4 | 400 |
D418M | 1.00 - 18.00 | 1.80 / 1.45 | 2 | 10 | 15 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YL 系統:2 路(lu)同相
零(ling)件加工號(hao) | 率 | 比(bi)較大駐波(bo)比(bi) | 插入表(biao)格自然損耗(hao) | 隔絕度 | 相位(wei)不平衡量(liang) | 頻(pin)率 | 馬力 | 熱效率 |
YL-18 | 0.50 - 1.00 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 22 | 2 | 0.15 | 1 | 1000 |
YL-70 | 0.50 - 2.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-23 | 1.00 - 2.00 | 1.25 / 1,20 | 0.3 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-71 | 1.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-33 | 2.00 - 4.00 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-72 | 2.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-48 | 4.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 18 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YL-90 | 8.00 - 12.40 | 1.40 / 1.35 | 0.6 | 18 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-78 | 2.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.1 | 18 | 8 | 4 | 0.4 | 400 |
YL-74 | 6.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1 | 16 | 6 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YL-92 | 12.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 0.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.4 | 400 |
D301M | 1.00 - 18.00 | 1.70 / 1.60 | 1.2 | 12 | 7 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YT 國(guo)產:三路同相(xiang)
機件號 | 速度 | 很大駐波比 | 放耗費 | 屏(ping)蔽度 | 相位穩定性(xing) | 浮(fu)度 | 公率 | 額定功(gong)率 |
YT-18 | 0.95 - 1.25 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-22 | 1.20 - 1.40 | 1.20 / 1.15 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-23 | 1.70 - 2.40 | 1.20 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-26 | 5.20 - 6.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-41 | 3.70 - 4.20 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-55 | 5.40 - 5.90 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-56 | 5.20 - 6.00 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 18 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-68 | 6.80 - 8.50 | 1.40 / 1.35 | 0.8 | 18 | 4 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-71 | 7.50 - 8.50 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-89 | 8.40 - 9.70 | 1.40 / 1.35 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-92 | 9.50 - 11.00 | 1.45 / 1.40 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-95 | 11.00 - 14.00 | 1.50 / 1.45 | 0.75 | 16 | 5 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-94 | 13.10 - 13.50 | 1.35 / 1.30 | 0.65 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-98 | 15.00 - 18.00 | 1.50 / 1.45 | 1.1 | 16 | 5 | 0.45 | 0.4 | 400 |