服務業快訊
發布公告(gao)的(de)時間:2022-05-30 16:39:20 瀏覽(lan)器:1116
TOREX單路傳輸交流電壓的調整器適用CMOS設計工藝流程的高精度儀器,低燥聲,大功率,低搜索輸出電阻值差的正電阻值更改器。TOREX單路輸送端電壓值改變器嵌入有定義端電壓值源,確定誤差縮放器,電流量約束器,相位補上器和一款 帶動多晶體管。
在(zai)嵌到了(le)一大個低導通(tong)電(dian)阻值的驅動器(qi)晶(jing)狀體管,TOREX單(dan)路(lu)讀取(qu)線電(dian)阻整改器(qi)就是在(zai)進入(ru)讀取(qu)線電(dian)阻差太小時也可為了(le)確保電(dian)瓶的正常人選用,才能(neng)加劇了(le)電(dian)瓶的動用工作溫度(du)。
TOREX電(dian)流(liu)量值限止(zhi)器的報告控制電(dian)路用于作(zuo)傷(shang)害電(dian)壓電(dian)流(liu)量值限止(zhi)器并守護傷(shang)害電(dian)壓管腳(jiao)。依據(ju)CE能能致處理器穩定(ding)待(dai)機心態,這個時(shi)候耗(hao)電(dian)被(bei)很大地減短。
TOREX半導體(ti)器件主要的可(ke)以提供COMS、感(gan)測器器、穩(wen)壓管等元電(dian)子(zi)器件封(feng)裝,貨品以小(xiao)體(ti)積計算(suan)、高耐磨性聞明于(yu)世。
珠(zhu)海市(shi)立維創(chuang)展現代(dai)科技有(you)限制司,特點(dian)代(dai)銷TOREX交流電源電子器(qi)件,多外盤貨存,熱烈歡迎進行合(he)作。
寶貝詳情了解到TOREX請(qing)點(dian)擊率://dev.www.gyzhkj.com/brand/62.html

好產品編簡稱 | VIN(MIN) | VIN(MAX) | VOUT(MIN) | VOUT(MAX) | IOUT(mA) | 要求(qiu)(%) | 填寫工作輸出端(duan)電壓差(mV)* | 需(xu)求量交流電(μA) | PSRR(dB) | 工作溫度(du)范(fan)圍圖(℃) |
XC6240 | 1.5 | 6 | 2.63 | 2.63 | 150 | 1.5 | 450 | 0.8 | -40~+85 | |
XC6241 | 1.6 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±1.5% | 87 | 0.6 | 60 | -40~+85 |
XD6216 | 2 | 28 | 1.8 | 12 | 150 | ±1% (VOUT≧2.0V) | 190mV@IOUT=20mA (VOUT=5.0V) | 5 | 30 | -40℃~+105℃ |
XD6506 | 1.5 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±2.0 | 360 | 0.8 | - | -40~+105 |
XD6702 | 4.5 | 36 | 1.8 | 18 | 300 | ±1.0 | 350 | 40 | 65 | -40~+105 |
XC6201 | 1.8 | 10 | 1.3 | 6 | 250 | ±2.0 | 160 | 2 | 35 | -40~+85 |
XC6203 | 2 | 8 | 1.8 | 6 | 400 | ±2.0 | 150 | 8 | 43 | -40~+85 |
XC6204 | 2 | 10 | 1.8 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 70 | 70 | -40~+85 |
XC6205 | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 70 | 70 | -40~+85 |
XC6206 | 1.8 | 6 | 1.2 | 5 | 250 | ±2.0 | 160 | 1 | 35 | -40~+85 |
XC6206J | 1.5 | 6 | 0.9 | 4 | 200 | ±2.0 | 200 | 1 | -40~+85 | |
XC6209 | 2 | 10 | 0.9 | 6 | 300 | ±2.0 | 200 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6210 | 1.5 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±2.0 | 50 | 35 | 60 | -40~+85 |
XC6213 | 2 | 6 | 1.2 | 5 | 150 | ±2.0 | 400 | 35 | 60 | -40~+85 |
XC6215 | 1.5 | 6 | 0.9 | 5 | 200 | ±2.0 | 320 | 0.8 | 35 | -40~+85 |
XC6216 | 2 | 28 | 1.8 | 12 | 150 | ±2.0 | 1500 | 5 | 30 | -40~+85 |
XC6217 | 1.6 | 6 | 0.8 | 4 | 250 | ±2.0 | 80 | 4.5 | 70 | -40~+85 |
XC6218 | 1.5 | 6 | 0.9 | 4 | 200 | ±2.0 | 200 | 1 | 40 | -40~+85 |
XC6219 | 2 | 6 | 0.9 | 5 | 300 | ±2.0 | 200 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6220 | 1.6 | 6 | 0.8 | 5 | 1000 | ±1.0 | 20 | 8 | 65 | -40~+85 |
XC6221 | 1.6 | 6 | 0.8 | 5 | 200 | ±2.0 | 80 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC6222 | 1.7 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±1.0 | 40 | 100 | 65 | -40~+85 |
XC6223 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±1.0 | 70 | 100 | 80 | -40~+105 |
XC6227 | 1.7 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±1.0 | 40 | 100 | 65 | -40~+85 |
XC6228 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±2.0 | 70 | 100 | 80 | -40~+85 |
XC6229 | 1.6 | 5.5 | 1.2 | 4 | 300 | ±1.0 | 60 | 100 | 80 | -40~+85 |
XC6230 | 1.7 | 6 | 1.2 | 5 | 2000 | ±1.0 | 170 | 45 | 70 | -40~+105 |
XC6231 | 2 | 10 | 0.9 | 5.5 | 500 | ±2.0 | 200 | 35 | 65 | -40~+85 |
XC6233 | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.6 | 200 | ±1.0 | 140 | 45 | 75 | -40~+85 |
XC6234 | 1.7 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 200 | ±1% | 240 | 0.1 | 75 | -40℃~+85℃ |
XC62FJ | 1.8 | 10 | 1.7 | 6 | 200 | ±2.0 | 160 | 2 | 35 | -40~+85 |
XC62H | 2 | 10 | 2 | 6 | 165 | ±2.0 | 400 | 3 | 35 | -40~+85 |
XC62K | -10 | -2.1 | -6 | -2.1 | 100 | ±2.0 | 380 | 3 | 40 | -40~+85 |
XC6501 | 1.4 | 6 | 1.2 | 5 | 200 | ±1.0 | 150 | 13 | 50 | -40~+85 |
XC6503 | 1.7 | 6 | 1.2 | 5 | 500 | ±1.0 | 15 | 55 | -40~+85 | |
XC6504 | 1.4 | 6 | 1.1 | 5 | 150 | ±1.0 | 210 | 0.6 | 30 | -40~+85 |
XC6505 | 1.7 | 10.5 | 1.5 | 8 | 200 | ±1.0 | 190 | 5.5 | 60 | -40~+105 |
XC6601 | 1 | 3 | 0.7 | 1.8 | 400 | 38 | 25 | 60 | -40~+85 | |
XC6602 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 100 | 75 | -40~+85 | |
XC6603 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 1000 | 100 | -40~+85 | ||
XC6604 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1000 | 15mV | 1000 | 100 | 75 | -40~+85 |
XC6701 | 2 | 28 | 1.8 | 18 | 150 | ±2.0 | 1300 | 50 | 50 | -40~+85 |
XC6702 | 4.5 | 36 | 1.8 | 18 | 300 | ±1.0 | 350 | 40 | 65 | -40~+105 |
XC6901 | -12.4 | -2.4 | -12 | -0.9 | 200 | ±1.5 | 400 | 100 | 45 | -40~+85 |
XC6902 | -16 | -2.4 | -12 | -0.9 | 200 | ±1.5 | 400 | 100 | 45 | -40~+85 |
XCM414 | 2 | 26 | 2 | 12 | 300 | ±2.0 | 20 | 5 | 30 | -40~+85 |
XE6216 | 2 | 28 | 2 | 12 | 150 | ±2.0 | 1500 | 5 | 30 | -40~+85 |
XB1085 | - | 12 | 1.5 | 5 | 3000 | ±1.0 | 5000 | -55~+125 | ||
XB1086 | - | 15 | 1.5 | 5 | 1500 | ±1.0 | 5000 | -55~+125 | ||
XB1117 | 4.75 | 7 | 1.8 | 5 | 1000 | ±1.0 | 6000 | -60~+150 | ||
XC6202 | 2 | 20 | 1.8 | 18 | 150 | ±2.0 | 670 | 10 | -40~+85 | |
XC6207 | 2 | 6 | 0.8 | 5 | 300 | ±2.0 | 5.5 | 70 | -40~+85 | |
XC6214 | 1.8 | 6 | 1.2 | 3.3 | 500 | ±2.0 | 100 | 8 | 40 | -40~+85 |
XC6224 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 3 | 150 | ±1.5 | 140 | 33 | 70 | -40~+85 |
XC6225 | 2.5 | 6 | 0.8 | 5 | 30 | ±2.0 | 70 | 25 | 70 | -40~+85 |
XC62E | 2.1 | 8 | 1.5 | 6 | 1000 | ±2.0 | 50 | -30~+80 | ||
XCM406 | 1.5 | 6 | 0.8 | 5 | 700 | ±2.0 | 50 | 35 | 60 | -40~+85 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: MUN12AD03-SM評估板